Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2008-12.2011 | 31672 | 85 | 116 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2007-12.2011 | 17928 | 85 | 115 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-12.2011 | 25488 | 90 | 122 | 1599 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2008-12.2011 | 31671 | 90 | 122 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2006-12.2011 | 32172 | 100 | 136 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2006-12.2011 | 22955 | 105 | 143 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2006-02.2008 | 126495 | 95 | 129 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2006-12.2011 | 22953 | 105 | 143 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-12.2011 | 17931 | 120 | 163 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-12.2011 | 22956 | 130 | 177 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-12.2011 | 124739 | 145 | 197 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-12.2011 | 30506 | 115 | 156 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-12.2011 | 32173 | 120 | 163 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-09.2012 | 22954 | 125 | 170 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-12.2011 | 23432 | 150 | 204 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2006-12.2011 | 31673 | 190 | 258 | 2996 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2006-12.2011 | 18560 | 195 | 265 | 2996 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2011-12.2011 | 58964 | 66 | 90 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2009-06.2011 | 58252 | 85 | 116 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2004-06.2011 | 58168 | 85 | 115 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2007-06.2011 | 58169 | 90 | 122 | 1599 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2009-06.2011 | 58184 | 90 | 122 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2004-02.2007 | 58253 | 90 | 122 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-06.2011 | 58254 | 100 | 136 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-06.2011 | 58256 | 105 | 143 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2004-02.2007 | 58185 | 95 | 129 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2006-06.2011 | 58187 | 105 | 143 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2004-02.2007 | 124781 | 110 | 150 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2004-06.2011 | 58283 | 120 | 163 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-06.2011 | 58303 | 130 | 177 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-06.2011 | 58224 | 125 | 170 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2004-02.2007 | 58188 | 110 | 150 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-06.2011 | 58218 | 115 | 156 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-06.2011 | 58221 | 120 | 163 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-06.2011 | 58304 | 150 | 204 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2007-06.2011 | 58233 | 190 | 258 | 2996 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2005-02.2007 | 58238 | 195 | 265 | 2996 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2008-12.2013 | 32176 | 100 | 136 | 1995 | Cabriolet | ||
| 09.2008-12.2013 | 29943 | 105 | 143 | 1995 | Cabriolet | ||
| 03.2008-12.2013 | 25443 | 105 | 143 | 1995 | Cabriolet | ||
| 03.2008-12.2013 | 25445 | 130 | 177 | 1995 | Cabriolet | ||
| 03.2008-12.2013 | 55647 | 145 | 197 | 1995 | Cabriolet | ||
| 03.2008-12.2013 | 55639 | 115 | 156 | 1995 | Cabriolet | ||
| 12.2007-10.2013 | 24440 | 125 | 170 | 1995 | Cabriolet | ||
| 09.2008-12.2013 | 29944 | 150 | 204 | 1995 | Cabriolet | ||
| 12.2007-10.2013 | 24441 | 160 | 218 | 2996 | Cabriolet | ||
| 03.2008-10.2013 | 25444 | 225 | 306 | 2979 | Cabriolet | ||
| 03.2008-12.2013 | 55640 | 240 | 326 | 2979 | Cabriolet | ||
| 09.2009-10.2013 | 12272 | 100 | 136 | 1995 | Coupé | ||
| 09.2009-10.2013 | 32676 | 105 | 143 | 1995 | Coupé | ||
| 09.2007-10.2013 | 32177 | 120 | 163 | 1995 | Coupé | ||
| 09.2007-10.2013 | 23430 | 130 | 177 | 1995 | Coupé | ||
| 09.2007-10.2013 | 122022 | 145 | 197 | 1995 | Coupé | ||
| 10.2007-10.2013 | 32675 | 125 | 170 | 1995 | Coupé | ||
| 10.2007-10.2013 | 23431 | 150 | 204 | 1995 | Coupé | ||
| 03.2008-10.2013 | 25442 | 160 | 218 | 2996 | Coupé | ||
| 10.2007-10.2013 | 23429 | 225 | 306 | 2979 | Coupé | ||
| 10.2007-10.2013 | 123155 | 240 | 326 | 2979 | Coupé | ||
| 03.2011-06.2012 | 9877 | 250 | 340 | 2979 | Coupé |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anno: da 02.2012
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
11.2011-04.2015 | 17492 | 85 | 115 | 1598 | Cabriolet | |
|
Anno: da 02.2012
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
11.2011-04.2015 | 15285 | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet | |
|
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
11.2011-04.2015 | 3952 | 120 | 163 | 1598 | Cabriolet | |
|
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
11.2011-04.2015 | 15286 | 135 | 184 | 1598 | Cabriolet | |
| 11.2011-04.2015 | 3775 | 147 | 200 | 1598 | Cabriolet | ||
|
MINI Roadster (R59) John Cooper Works Anno: da 02.2012
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
11.2011-04.2015 | 15287 | 155 | 211 | 1598 | Cabriolet | |
|
Anno: da 02.2012
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
11.2011-04.2015 | 17619 | 100 | 136 | 1995 | Cabriolet | |
|
Anno: da 02.2012
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
11.2011-04.2015 | 15288 | 105 | 143 | 1995 | Cabriolet | |
|
Anno: da 09.2011
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
12.2010-04.2015 | 17434 | 85 | 115 | 1598 | Coupé | |
|
Anno: da 09.2011
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
12.2010-04.2015 | 11693 | 90 | 122 | 1598 | Coupé | |
|
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
12.2010-04.2015 | 17420 | 120 | 163 | 1598 | Coupé | |
|
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
12.2010-04.2015 | 11698 | 135 | 184 | 1598 | Coupé | |
|
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
12.2010-04.2015 | 7450 | 147 | 200 | 1598 | Coupé | |
|
MINI Coupé (R58) John Cooper Works Anno: da 09.2011
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
12.2010-05.2015 | 11701 | 155 | 211 | 1598 | Coupé | |
|
Anno: da 09.2011
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
12.2010-05.2015 | 17453 | 100 | 136 | 1995 | Coupé | |
|
Anno: da 09.2011
Zona montaggio: anteriore
Misura divergente dall’originale
|
12.2010-05.2015 | 11705 | 105 | 143 | 1995 | Coupé |