Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2009-04.2016 | 31209 | 206 | 280 | 3456 | Coupé | ||
| 09.2015- | 117729 | 298 | 405 | 3456 | Coupé | ||
| 06.2016- | 127088 | 306 | 416 | 3456 | Coupé | ||
| 06.2017- | 128430 | 321 | 436 | 3456 | Coupé | ||
| 12.2010-04.2016 | 7843 | 258 | 351 | 3456 | Coupé |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2008-12.2010 | 29488 | 170 | 231 | 2996 | Coupé | ||
| 04.2009-12.2010 | 31063 | 170 | 231 | 2996 | Coupé | ||
| 10.2004-12.2010 | 17965 | 200 | 272 | 3498 | Coupé | ||
| 04.2006-12.2010 | 19719 | 215 | 292 | 3498 | Coupé | ||
| 10.2004-12.2010 | 17966 | 225 | 306 | 4966 | Coupé | ||
| 04.2006-12.2010 | 19720 | 285 | 388 | 5461 | Coupé | ||
| 01.2005-12.2010 | 18233 | 350 | 476 | 5439 | Coupé | ||
| 09.2005-12.2006 | 142048 | 350 | 476 | 5439 | Coupé | ||
| 04.2006-12.2010 | 19721 | 378 | 514 | 6208 | Coupé | ||
| 09.2006-12.2010 | 142057 | 378 | 514 | 6208 | Coupé | ||
| 01.2005-12.2010 | 18962 | 165 | 224 | 2987 | Coupé | ||
| 04.2009-12.2010 | 31064 | 165 | 224 | 2987 | Coupé | ||
| 11.2002-12.2008 | 17128 | 120 | 163 | 1796 | Tre volumi | ||
| 03.2004-12.2008 | 17964 | 120 | 163 | 1796 | Tre volumi | ||
| 04.2006-12.2008 | 19789 | 135 | 184 | 1796 | Tre volumi | ||
| 09.2007-12.2008 | 25505 | 150 | 204 | 2496 | Tre volumi | ||
| 03.2002-12.2008 | 16593 | 130 | 177 | 2597 | Tre volumi | ||
| 03.2003-12.2008 | 16958 | 130 | 177 | 2597 | Tre volumi | ||
| 03.2005-12.2008 | 18630 | 170 | 231 | 2996 | Tre volumi | ||
| 01.2006-12.2008 | 19266 | 170 | 231 | 2996 | Tre volumi | ||
| 03.2002-12.2008 | 16564 | 165 | 224 | 3199 | Tre volumi | ||
| 03.2003-12.2008 | 16959 | 165 | 224 | 3199 | Tre volumi | ||
| 03.2005-12.2008 | 18631 | 200 | 272 | 3498 | Tre volumi | ||
| 03.2005-12.2008 | 19267 | 200 | 272 | 3498 | Tre volumi | ||
| 09.2007-12.2008 | 23473 | 215 | 292 | 3498 | Tre volumi | ||
| 03.2002-12.2008 | 16565 | 225 | 306 | 4966 | Tre volumi | ||
| 10.2003-12.2008 | 17399 | 225 | 306 | 4966 | Tre volumi | ||
| 04.2006-12.2008 | 19795 | 285 | 388 | 5461 | Tre volumi | ||
| 04.2006-12.2008 | 19794 | 285 | 388 | 5461 | Tre volumi | ||
| 10.2002-12.2008 | 17000 | 350 | 476 | 5439 | Tre volumi | ||
| 03.2006-12.2008 | 20070 | 378 | 514 | 6208 | Tre volumi | ||
| 07.2002-12.2008 | 16991 | 75 | 102 | 2148 | Tre volumi | ||
| 09.2006-12.2008 | 142082 | 378 | 514 | 6208 | Tre volumi | ||
| 07.2002-12.2008 | 16992 | 90 | 122 | 2148 | Tre volumi | ||
| 04.2006-12.2008 | 19777 | 100 | 136 | 2148 | Tre volumi | ||
| 03.2002-12.2008 | 23283 | 100 | 136 | 2148 | Tre volumi | ||
| 03.2002-12.2008 | 16594 | 110 | 150 | 2148 | Tre volumi | ||
| 04.2006-12.2008 | 19778 | 125 | 170 | 2148 | Tre volumi | ||
| 03.2003-12.2008 | 11236 | 120 | 163 | 2149 | Tre volumi | ||
| 03.2002-12.2008 | 54937 | 120 | 163 | 2685 | Tre volumi | ||
| 03.2002-12.2008 | 16595 | 130 | 177 | 2685 | Tre volumi | ||
| 05.2004-12.2008 | 18058 | 130 | 177 | 3222 | Tre volumi | ||
| 03.2005-12.2008 | 18632 | 140 | 190 | 2987 | Tre volumi | ||
| 03.2005-12.2008 | 18701 | 140 | 190 | 2987 | Tre volumi | ||
| 09.2007-12.2008 | 23477 | 155 | 211 | 2987 | Tre volumi | ||
| 11.2002-12.2008 | 17129 | 150 | 204 | 3222 | Tre volumi | ||
| 03.2005-12.2008 | 18633 | 165 | 224 | 2987 | Tre volumi | ||
| 03.2005-12.2008 | 19293 | 165 | 224 | 2987 | Tre volumi | ||
| 02.2003-12.2008 | 17170 | 191 | 260 | 3996 | Tre volumi | ||
| 01.2006-12.2008 | 19263 | 231 | 314 | 3996 | Tre volumi | ||
|
CLASSE E T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242)
Anno fino: fino a 03.2006
Zona montaggio: anteriore
|
03.2003-07.2009 | 17164 | 120 | 163 | 1796 | Station wagon | |
| 04.2006-07.2009 | 19790 | 135 | 184 | 1796 | Station wagon | ||
| 05.2007-07.2009 | 30399 | 150 | 204 | 2496 | Station wagon | ||
| 03.2003-07.2009 | 16956 | 130 | 177 | 2597 | Station wagon | ||
| 07.2003-07.2009 | 17487 | 130 | 177 | 2597 | Station wagon | ||
| 03.2005-07.2009 | 18636 | 170 | 231 | 2996 | Station wagon | ||
| 03.2005-07.2009 | 18885 | 170 | 231 | 2996 | Station wagon | ||
| 03.2003-07.2009 | 16957 | 165 | 224 | 3199 | Station wagon | ||
|
CLASSE E T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282)
Anno fino: fino a 03.2005
Zona montaggio: anteriore
|
07.2003-07.2009 | 17488 | 165 | 224 | 3199 | Station wagon | |
| 03.2005-07.2009 | 18637 | 200 | 272 | 3498 | Station wagon | ||
| 03.2005-07.2009 | 19292 | 200 | 272 | 3498 | Station wagon | ||
| 05.2006-07.2009 | 28374 | 215 | 292 | 3498 | Station wagon | ||
| 10.2003-07.2009 | 17490 | 225 | 306 | 4966 | Station wagon | ||
|
CLASSE E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283)
Anno fino: fino a 08.2006
Zona montaggio: anteriore
|
10.2003-07.2009 | 17491 | 225 | 306 | 4966 | Station wagon | |
| 04.2006-07.2009 | 19792 | 285 | 388 | 5461 | Station wagon | ||
| 04.2006-07.2009 | 19793 | 285 | 388 | 5461 | Station wagon | ||
|
CLASSE E T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276)
Anno: da 09.2003, fino a 05.2006
Zona montaggio: anteriore
|
07.2003-07.2009 | 17489 | 350 | 476 | 5439 | Station wagon | |
| 03.2006-07.2009 | 20071 | 378 | 514 | 6208 | Station wagon | ||
| 09.2005-12.2006 | 142043 | 350 | 476 | 5439 | Station wagon | ||
| 04.2006-07.2009 | 26597 | 100 | 136 | 2148 | Station wagon | ||
| 03.2003-07.2009 | 23284 | 100 | 136 | 2148 | Station wagon | ||
| 03.2003-07.2009 | 17165 | 110 | 150 | 2148 | Station wagon | ||
| 03.2003-07.2009 | 11234 | 120 | 163 | 2148 | Station wagon | ||
| 04.2006-07.2009 | 19779 | 125 | 170 | 2148 | Station wagon | ||
| 03.2003-07.2009 | 54949 | 120 | 163 | 2685 | Station wagon | ||
| 03.2003-07.2009 | 17166 | 130 | 177 | 2685 | Station wagon | ||
| 05.2004-07.2009 | 18059 | 130 | 177 | 3222 | Station wagon | ||
| 03.2005-07.2009 | 18635 | 140 | 190 | 2987 | Station wagon | ||
| 03.2005-07.2009 | 18702 | 140 | 190 | 2987 | Station wagon | ||
| 03.2003-07.2009 | 17167 | 150 | 204 | 3222 | Station wagon | ||
| 03.2005-07.2009 | 18634 | 165 | 224 | 2987 | Station wagon | ||
| 03.2005-07.2009 | 19291 | 165 | 224 | 2987 | Station wagon | ||
|
CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211) E 220 CDI (211.606)
Anno fino: fino a 03.2006
Zona montaggio: anteriore
|
10.2003-07.2006 | 131355 | 110 | 150 | 2148 | Pianale piatto/Telaio | |
|
CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211) E 220 CDI (211.608)
Zona montaggio: anteriore
|
04.2006-07.2009 | 131356 | 125 | 170 | 2148 | Pianale piatto/Telaio | |
|
CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211) E 270 CDI (211.616)
Anno fino: fino a 03.2005
Zona montaggio: anteriore
|
10.2003-07.2005 | 131359 | 130 | 177 | 2685 | Pianale piatto/Telaio | |
|
CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211) E 280 CDI (211.620)
Zona montaggio: anteriore
|
08.2005-07.2009 | 131360 | 140 | 190 | 2987 | Pianale piatto/Telaio | |
| 03.2008-01.2012 | 26580 | 170 | 231 | 2996 | Cabriolet | ||
| 04.2009-01.2012 | 31066 | 170 | 231 | 2996 | Cabriolet | ||
| 03.2006-01.2012 | 19389 | 200 | 272 | 3498 | Cabriolet | ||
| 04.2008-01.2012 | 26576 | 232 | 316 | 3498 | Cabriolet | ||
| 03.2003-01.2012 | 17091 | 180 | 245 | 3724 | Cabriolet | ||
| 10.2001-01.2012 | 16129 | 225 | 306 | 4966 | Cabriolet | ||
| 03.2006-01.2012 | 19390 | 285 | 388 | 5461 | Cabriolet | ||
| 10.2001-06.2002 | 16258 | 350 | 476 | 5439 | Cabriolet | ||
| 06.2002-01.2012 | 16876 | 368 | 500 | 5439 | Cabriolet | ||
| 09.2003-12.2005 | 142040 | 350 | 476 | 5439 | Cabriolet | ||
| 03.2006-01.2012 | 19392 | 380 | 517 | 5439 | Cabriolet | ||
| 04.2003-01.2012 | 17193 | 368 | 500 | 5513 | Cabriolet | ||
| 03.2006-01.2012 | 19391 | 380 | 517 | 5513 | Cabriolet | ||
| 03.2008-01.2012 | 26579 | 386 | 525 | 6208 | Cabriolet | ||
| 03.2004-01.2012 | 17391 | 450 | 612 | 5980 | Cabriolet | ||
| 07.2008-01.2012 | 31408 | 493 | 670 | 5980 | Cabriolet | ||
| 04.2004- | 17967 | 460 | 626 | 5439 | Coupé | ||
| 09.2004- | 142046 | 460 | 626 | 5439 | Coupé | ||
| 10.2006- | 20014 | 478 | 650 | 5439 | Coupé | ||
| 04.2007- | 26574 | 460 | 626 | 5439 | Cabriolet | ||
| 04.2007-12.2009 | 142085 | 460 | 626 | 5439 | Cabriolet | ||
| 10.2006- | 30213 | 478 | 650 | 5439 | Cabriolet |