Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1996-11.1998 | 5547 | 33 | 45 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1998-06.2003 | 15101 | 37 | 50 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2000-06.2003 | 21089 | 44 | 60 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-09.2003 | 5548 | 40 | 54 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-09.2003 | 11172 | 44 | 60 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-06.2003 | 5549 | 55 | 75 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1996-09.2003 | 5551 | 40 | 54 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1996-06.2001 | 5616 | 42 | 57 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2001-04.2004 | 28731 | 43 | 58 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1996-06.2003 | 28184 | 66 | 90 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.2001-04.2004 | 28185 | 74 | 101 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1996-04.2004 | 28186 | 88 | 120 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-06.2003 | 5550 | 65 | 88 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-09.2003 | 18496 | 72 | 98 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1996-09.2003 | 5552 | 87 | 118 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1999-06.2003 | 129571 | 37 | 50 | 954 | Cassone / coda spiovente | ||
| 10.1997-06.2003 | 129572 | 33 | 45 | 954 | Cassone / coda spiovente | ||
| 08.1999-06.2001 | 129851 | 42 | 57 | 1527 | Cassone / coda spiovente | ||
| 07.2001-06.2003 | 129574 | 43 | 58 | 1527 | Cassone / coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1991-11.1995 | 4262 | 55 | 75 | 1343 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1991-11.1995 | 18020 | 66 | 90 | 1493 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1991-11.1995 | 4263 | 69 | 94 | 1493 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1991-11.1995 | 4265 | 92 | 125 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1991-11.1995 | 4267 | 118 | 160 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1993-12.1995 | 55932 | 66 | 90 | 1493 | Tre volumi | ||
| 10.1991-11.1995 | 4275 | 69 | 94 | 1493 | Tre volumi | ||
| 10.1991-11.1995 | 4276 | 92 | 125 | 1590 | Tre volumi | ||
| 01.1992-10.1995 | 21390 | 92 | 125 | 1590 | Tre volumi | ||
| 10.1991-11.1995 | 4277 | 118 | 160 | 1595 | Tre volumi | ||
| 08.1993-11.1995 | 4293 | 74 | 101 | 1493 | Coupé | ||
| 01.1994-03.1996 | 4292 | 92 | 125 | 1590 | Coupé | ||
| 11.1995-02.2001 | 5196 | 55 | 75 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1995-02.2001 | 5197 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1997-02.2001 | 55935 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1995-12.1996 | 25155 | 66 | 90 | 1493 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1995-02.2001 | 5199 | 84 | 114 | 1493 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1995-02.2001 | 5198 | 84 | 114 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1998-03.2001 | 20440 | 92 | 125 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1995-03.2001 | 29538 | 93 | 126 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1995-02.2001 | 5200 | 118 | 160 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1998-10.2000 | 27760 | 77 | 105 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
|
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)
Anno fino: fino a 01.1997
Zona montaggio: anteriore
Anno: da 03.1997
Zona montaggio: anteriore
|
09.1995-02.2001 | 5359 | 55 | 75 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | |
|
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)
Anno fino: fino a 01.1997
Zona montaggio: anteriore
Anno: da 03.1997
Zona montaggio: anteriore
|
06.1995-02.2001 | 4291 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | |
| 09.1994-01.1997 | 4289 | 66 | 90 | 1493 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1997-02.2001 | 7816 | 84 | 114 | 1493 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1994-01.1997 | 4286 | 83 | 113 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1997-02.2001 | 7817 | 85 | 116 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1998-02.2001 | 20511 | 92 | 125 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1994-01.1997 | 4288 | 93 | 126 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1997-02.2001 | 11506 | 118 | 160 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1997-02.2001 | 7818 | 124 | 169 | 1797 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1997-02.2001 | 7819 | 63 | 86 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1998-10.2000 | 54964 | 74 | 101 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1998-10.2000 | 27822 | 77 | 105 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1995-02.2001 | 5201 | 66 | 90 | 1396 | Tre volumi | ||
| 11.1995-02.2001 | 5202 | 84 | 114 | 1493 | Tre volumi | ||
| 11.1995-02.2001 | 14901 | 92 | 125 | 1590 | Tre volumi | ||
| 11.1995-02.2001 | 5203 | 118 | 160 | 1595 | Tre volumi | ||
| 03.1996-03.2000 | 17524 | 92 | 125 | 1590 | Coupé | ||
| 04.1998-02.2001 | 9543 | 55 | 75 | 1396 | Station wagon | ||
| 04.1998-02.2001 | 9544 | 66 | 90 | 1396 | Station wagon | ||
| 04.1998-02.2001 | 9545 | 84 | 114 | 1493 | Station wagon | ||
|
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1)
Anno fino: fino a 12.1998
Zona montaggio: anteriore
Anno: da 03.1999
Zona montaggio: anteriore
|
04.1998-02.2001 | 9546 | 85 | 116 | 1590 | Station wagon | |
| 04.1998-02.2001 | 54963 | 92 | 125 | 1590 | Station wagon | ||
| 04.1998-02.2001 | 9547 | 124 | 169 | 1797 | Station wagon | ||
| 04.1998-02.2001 | 9548 | 77 | 105 | 1994 | Station wagon | ||
| 10.1995-12.2001 | 8366 | 94 | 128 | 1973 | SUV | ||
| 03.1992-12.1998 | 4232 | 92 | 125 | 1590 | Targa | ||
| 03.1992-12.1998 | 4233 | 118 | 160 | 1595 | Targa | ||
| 04.2000-12.2006 | 14410 | 56 | 76 | 995 | Coupé | ||
| 11.1997-10.2001 | 11059 | 140 | 190 | 1797 | Coupé | ||
| 03.1999-03.2002 | 11415 | 48 | 65 | 1343 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1996-10.2000 | 7820 | 98 | 133 | 1997 | Coupé | ||
| 10.1996-10.2000 | 7821 | 136 | 185 | 2156 | Coupé | ||
| 10.1996-12.2001 | 11510 | 147 | 200 | 2156 | Coupé |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2000-07.2006 | 15951 | 102 | 139 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2000-07.2006 | 15128 | 104 | 141 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2003-07.2006 | 17497 | 105 | 143 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.2001-07.2006 | 15971 | 83 | 113 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2000-07.2006 | 23718 | 66 | 90 | 1599 | Tre volumi | ||
| 05.2003-05.2006 | 17570 | 77 | 105 | 1599 | Tre volumi | ||
| 06.2000-07.2006 | 15129 | 79 | 107 | 1599 | Tre volumi | ||
| 06.2000-07.2006 | 15948 | 97 | 132 | 1795 | Tre volumi | ||
| 06.2000-07.2006 | 15950 | 102 | 139 | 1975 | Tre volumi | ||
| 06.2000-07.2006 | 15130 | 104 | 141 | 1975 | Tre volumi | ||
| 10.2003-07.2006 | 17496 | 105 | 143 | 1975 | Tre volumi | ||
| 04.2001-07.2006 | 15972 | 83 | 113 | 1991 | Tre volumi | ||
| 06.2006-05.2010 | 18892 | 103 | 140 | 1975 | Tre volumi | ||
| 11.2005-12.2011 | 110520 | 85 | 116 | 1582 | Tre volumi | ||
| 10.1990-11.1995 | 4545 | 63 | 86 | 1468 | Tre volumi | ||
| 10.1990-11.1995 | 4546 | 78 | 106 | 1596 | Tre volumi | ||
| 10.1990-11.1995 | 4547 | 84 | 114 | 1596 | Tre volumi | ||
| 10.1990-11.1995 | 4548 | 93 | 127 | 1836 | Tre volumi | ||
| 12.1996-09.2000 | 8273 | 65 | 88 | 1495 | Tre volumi | ||
| 11.1995-09.2000 | 5204 | 66 | 90 | 1599 | Tre volumi | ||
| 11.1995-09.2000 | 5205 | 84 | 114 | 1599 | Tre volumi | ||
| 11.1995-09.2000 | 5206 | 94 | 128 | 1795 | Tre volumi | ||
| 08.1996-09.2000 | 7824 | 102 | 139 | 1975 | Tre volumi | ||
| 03.1998-09.2000 | 14769 | 50 | 68 | 1905 | Tre volumi | ||
| 04.1997-10.2000 | 8270 | 65 | 88 | 1495 | Station wagon | ||
| 02.1996-10.2000 | 5571 | 66 | 90 | 1599 | Station wagon | ||
| 02.1996-10.2000 | 5572 | 84 | 114 | 1599 | Station wagon | ||
| 02.1996-10.2000 | 7408 | 94 | 128 | 1795 | Station wagon | ||
| 11.1995-10.2000 | 8271 | 102 | 139 | 1975 | Station wagon | ||
| 03.1998-10.2000 | 14770 | 50 | 68 | 1905 | Station wagon | ||
| 09.1988-10.1993 | 14078 | 70 | 95 | 1796 | Tre volumi | ||
| 09.1988-08.1991 | 14171 | 74 | 101 | 1997 | Tre volumi | ||
| 01.1991-10.1993 | 4558 | 80 | 109 | 1997 | Tre volumi | ||
| 01.1991-10.1993 | 4559 | 96 | 130 | 1997 | Tre volumi | ||
| 09.1988-08.1991 | 14170 | 83 | 113 | 2351 | Tre volumi | ||
| 01.1991-10.1993 | 4560 | 107 | 145 | 2972 | Tre volumi | ||
| 05.1993-10.1994 | 30041 | 96 | 131 | 1997 | Tre volumi | ||
| 10.1994-01.2000 | 4537 | 44 | 60 | 1341 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1994-01.2000 | 4538 | 55 | 75 | 1341 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1994-01.2000 | 4539 | 62 | 84 | 1341 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1994-01.2000 | 4540 | 65 | 88 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 12.1995-01.2000 | 5365 | 73 | 99 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1994-01.2000 | 4541 | 44 | 60 | 1341 | Tre volumi | ||
| 10.1994-01.2000 | 4542 | 55 | 75 | 1341 | Tre volumi | ||
| 10.1994-01.2000 | 4543 | 62 | 84 | 1341 | Tre volumi | ||
| 10.1995-01.2000 | 5366 | 73 | 99 | 1495 | Tre volumi | ||
| 01.2000-11.2005 | 14597 | 55 | 75 | 1341 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2002-11.2005 | 17757 | 62 | 84 | 1341 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2000-11.2005 | 15952 | 63 | 86 | 1341 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2000-11.2005 | 16590 | 66 | 90 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-11.2005 | 15380 | 75 | 102 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 12.2002-11.2005 | 17767 | 77 | 105 | 1599 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.2002-11.2005 | 16811 | 60 | 82 | 1493 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2000-11.2005 | 18693 | 55 | 75 | 1341 | Tre volumi | ||
| 01.2000-11.2005 | 18694 | 63 | 86 | 1341 | Tre volumi | ||
| 01.2000-11.2005 | 16721 | 66 | 90 | 1495 | Tre volumi | ||
| 12.2002-11.2005 | 17769 | 77 | 105 | 1599 | Tre volumi | ||
| 01.2002-11.2005 | 18695 | 60 | 82 | 1493 | Tre volumi | ||
| 06.2000-07.2006 | 27967 | 66 | 90 | 1599 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2003-07.2006 | 17571 | 77 | 105 | 1599 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2000-07.2006 | 15127 | 79 | 107 | 1599 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2000-07.2006 | 15949 | 97 | 132 | 1795 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2003-06.2012 | 17405 | 141 | 192 | 1308 | Coupé | ||
| 10.2003-06.2012 | 17404 | 170 | 231 | 1308 | Coupé |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2001-04.2005 | 16608 | 86 | 117 | 1796 | Tre volumi | ||
| 07.2001-04.2005 | 15942 | 130 | 177 | 2497 | Tre volumi | ||
| 01.2004-04.2005 | 18740 | 74 | 101 | 1994 | Tre volumi | ||
| 01.2004-04.2005 | 18741 | 83 | 113 | 1994 | Tre volumi | ||
| 07.2001-10.2005 | 16609 | 86 | 117 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2001-10.2005 | 15946 | 130 | 177 | 2497 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2004-10.2005 | 18748 | 74 | 101 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2004-10.2005 | 18749 | 83 | 113 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1986-04.1988 | 3287 | 44 | 60 | 1198 | Tre volumi | ||
| 04.1988-05.1992 | 3304 | 44 | 60 | 1299 | Tre volumi | ||
| 08.1988-05.1992 | 3302 | 51 | 70 | 1299 | Tre volumi | ||
| 07.1990-06.1992 | 3305 | 55 | 75 | 1299 | Tre volumi | ||
| 04.1988-05.1992 | 3306 | 62 | 84 | 1468 | Tre volumi | ||
| 06.1990-05.1992 | 3307 | 66 | 90 | 1468 | Tre volumi | ||
| 04.1988-05.1992 | 3303 | 44 | 60 | 1795 | Tre volumi | ||
|
LANCER IV 2 volumi /Coda spiovente (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A)
Zona montaggio: anteriore
|
06.1992-05.1994 | 3309 | 55 | 75 | 1299 | 2 volumi /Coda spiovente | |
|
LANCER IV 2 volumi /Coda spiovente (C6_A, C7_A) 1.6 16V (C76A, C66A)
Zona montaggio: anteriore
|
06.1992-05.1994 | 3312 | 83 | 113 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | |
|
LANCER IV 2 volumi /Coda spiovente (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C69A)
Zona montaggio: anteriore
|
06.1992-12.1993 | 3314 | 103 | 140 | 1834 | 2 volumi /Coda spiovente | |
| 06.1992-12.1996 | 3443 | 55 | 75 | 1299 | Tre volumi | ||
| 02.1994-12.1996 | 4026 | 66 | 90 | 1597 | Tre volumi | ||
| 06.1992-12.1996 | 3444 | 83 | 113 | 1597 | Tre volumi | ||
| 06.1992-12.1996 | 9219 | 83 | 113 | 1597 | Tre volumi | ||
| 07.1991-07.1993 | 132974 | 100 | 136 | 1834 | Tre volumi | ||
| 06.1992-12.1993 | 16887 | 103 | 140 | 1834 | Tre volumi | ||
| 06.1992-12.1996 | 3442 | 50 | 68 | 1998 | Tre volumi | ||
|
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W)
Anno fino: fino a 09.2000
Zona montaggio: anteriore
|
12.1992-10.2003 | 4814 | 83 | 113 | 1597 | Station wagon | |
|
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W)
Anno fino: fino a 09.2000
Zona montaggio: anteriore
|
12.1992-10.2003 | 5092 | 83 | 113 | 1597 | Station wagon | |
|
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (CB8W)
Anno fino: fino a 05.1996
Zona montaggio: anteriore
|
12.1992-10.2003 | 4815 | 50 | 68 | 1998 | Station wagon |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2003-12.2006 | 17435 | 206 | 280 | 3498 | Coupé | ||
| 09.2002-12.2008 | 19559 | 221 | 301 | 3498 | Coupé | ||
| 09.2005-12.2008 | 25093 | 230 | 313 | 3498 | Coupé | ||
| 03.2005-12.2007 | 18277 | 206 | 280 | 3498 | Cabriolet | ||
| 11.2004-01.2007 | 19606 | 221 | 301 | 3498 | Cabriolet | ||
| 09.2005-12.2009 | 23729 | 230 | 313 | 3498 | Cabriolet | ||
| 07.1996-03.2000 | 5991 | 105 | 143 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1983-12.1985 | 4246 | 88 | 120 | 2393 | Tre volumi | ||
| 08.1992-07.2000 | 4112 | 40 | 54 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2000-02.2003 | 15470 | 44 | 60 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1992-09.2000 | 4779 | 55 | 75 | 1275 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-02.2003 | 15471 | 60 | 82 | 1348 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1998-02.2003 | 9539 | 42 | 57 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KADETT E Station wagon (T85) 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Zona montaggio: anteriore
|
09.1985-08.1991 | 7176 | 44 | 60 | 1297 | Station wagon | |
| 09.1984-08.1987 | 633 | 55 | 75 | 1297 | Station wagon | ||
| 01.1990-08.1991 | 643 | 44 | 60 | 1389 | Station wagon | ||
| 01.1990-08.1991 | 634 | 55 | 75 | 1389 | Station wagon | ||
| 09.1986-08.1991 | 635 | 55 | 75 | 1598 | Station wagon | ||
|
KADETT E Station wagon (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Zona montaggio: anteriore
|
09.1986-08.1991 | 7177 | 55 | 75 | 1598 | Station wagon | |
| 09.1986-08.1991 | 636 | 60 | 82 | 1598 | Station wagon | ||
| 09.1984-08.1986 | 637 | 66 | 90 | 1598 | Station wagon | ||
| 09.1987-08.1991 | 638 | 62 | 84 | 1796 | Station wagon | ||
| 06.1985-08.1991 | 644 | 66 | 90 | 1796 | Station wagon | ||
| 10.1985-08.1986 | 639 | 74 | 100 | 1796 | Station wagon | ||
| 09.1984-08.1986 | 12346 | 85 | 115 | 1796 | Station wagon | ||
| 09.1987-08.1991 | 640 | 85 | 115 | 1998 | Station wagon | ||
|
KADETT E Station wagon (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Zona montaggio: anteriore
|
09.1987-08.1991 | 7178 | 85 | 115 | 1998 | Station wagon | |
| 07.1988-08.1991 | 8907 | 53 | 72 | 1488 | Station wagon | ||
| 09.1984-01.1989 | 641 | 40 | 54 | 1598 | Station wagon | ||
| 02.1989-08.1991 | 642 | 42 | 57 | 1699 | Station wagon | ||
| 03.1987-02.1993 | 4964 | 55 | 75 | 1297 | Cabriolet | ||
| 01.1990-08.1991 | 13549 | 44 | 60 | 1389 | Cabriolet | ||
| 08.1990-02.1993 | 15983 | 55 | 75 | 1389 | Cabriolet | ||
| 10.1986-02.1993 | 645 | 55 | 75 | 1598 | Cabriolet | ||
| 10.1987-02.1993 | 7174 | 55 | 75 | 1598 | Cabriolet | ||
| 07.1989-02.1993 | 4792 | 60 | 82 | 1598 | Cabriolet | ||
| 10.1986-02.1993 | 646 | 85 | 115 | 1998 | Cabriolet | ||
| 10.1986-02.1993 | 7175 | 85 | 116 | 1998 | Cabriolet | ||
| 09.1990-05.1992 | 27640 | 110 | 150 | 1998 | Cabriolet | ||
| 09.1990-05.1992 | 27639 | 115 | 156 | 1998 | Cabriolet | ||
|
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.2 (C70, D70)
Zona montaggio: anteriore
|
09.1984-07.1986 | 10883 | 40 | 55 | 1196 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
|
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.3 N (C70, D70)
Zona montaggio: anteriore
|
09.1984-07.1989 | 12449 | 44 | 60 | 1297 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
|
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.4 i (C70, D70)
Zona montaggio: anteriore
|
01.1990-08.1991 | 10884 | 44 | 60 | 1389 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
|
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.6 i (C70, D70)
Anno fino: fino a 06.1992
Zona montaggio: anteriore
|
08.1989-09.1993 | 12448 | 55 | 75 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
|
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.8 i (C70, D70)
Anno fino: fino a 09.1985
Zona montaggio: anteriore
|
08.1984-09.1992 | 10889 | 66 | 90 | 1796 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
|
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.6 D (C70, D70)
Anno: da 09.1984
Zona montaggio: anteriore
|
08.1984-08.1988 | 10887 | 40 | 54 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
|
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.7 D (C70, D70)
Anno: da 02.1989, fino a 08.1991
Zona montaggio: anteriore
|
08.1988-09.1992 | 10888 | 42 | 57 | 1699 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
| 06.2004-12.2010 | 18177 | 66 | 90 | 1364 | Cabriolet | ||
| 06.2004-12.2010 | 18178 | 92 | 125 | 1796 | Cabriolet | ||
| 06.2004-12.2010 | 18367 | 51 | 69 | 1248 | Cabriolet | ||
| 09.2000-12.2007 | 13994 | 43 | 58 | 973 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2003-12.2007 | 17574 | 44 | 60 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-12.2007 | 13995 | 55 | 75 | 1199 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2004-12.2007 | 18230 | 59 | 80 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2003-12.2007 | 17575 | 51 | 70 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-06.2003 | 14910 | 43 | 58 | 973 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2003-12.2009 | 17695 | 44 | 60 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-12.2009 | 14911 | 55 | 75 | 1199 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2004-12.2009 | 18229 | 59 | 80 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2003-12.2009 | 18467 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-12.2009 | 15295 | 66 | 90 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-12.2009 | 14912 | 92 | 125 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2003-12.2009 | 17696 | 51 | 70 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-12.2009 | 14914 | 48 | 65 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-12.2009 | 14913 | 55 | 75 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2003-12.2009 | 17697 | 74 | 100 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
|
CORSA C Cassone / coda spiovente (X01) 1.2 16V (F08, W5L)
Zona montaggio: anteriore
|
09.2000-07.2003 | 16193 | 55 | 75 | 1199 | Cassone / coda spiovente | |
| 07.2005-06.2006 | 19279 | 59 | 80 | 1229 | Cassone / coda spiovente | ||
|
CORSA C Cassone / coda spiovente (X01) 1.4 (W5L, F08)
Anno: da 09.2003, fino a 09.2006
Zona montaggio: anteriore
|
08.2003-06.2012 | 27980 | 66 | 90 | 1364 | Cassone / coda spiovente | |
|
CORSA C Cassone / coda spiovente (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L)
Zona montaggio: anteriore
|
07.2005-06.2006 | 19145 | 51 | 69 | 1248 | Cassone / coda spiovente | |
|
CORSA C Cassone / coda spiovente (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L)
Zona montaggio: anteriore
|
09.2000-07.2003 | 16194 | 48 | 65 | 1686 | Cassone / coda spiovente | |
|
CORSA C Cassone / coda spiovente (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L)
Zona montaggio: anteriore
|
09.2000-07.2003 | 16195 | 55 | 75 | 1686 | Cassone / coda spiovente | |
|
CORSA C Cassone / coda spiovente (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L)
Anno: da 09.2003, fino a 09.2006
Zona montaggio: anteriore
|
08.2003-12.2012 | 27981 | 74 | 101 | 1686 | Cassone / coda spiovente | |
| 09.1984-07.1986 | 631 | 40 | 55 | 1196 | Station wagon | ||
| 09.1984-08.1991 | 632 | 44 | 60 | 1297 | Station wagon |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1991-03.1996 | 132683 | 37 | 50 | 1360 | Cassone / coda spiovente | ||
| 04.1996-03.2001 | 13502 | 33 | 45 | 954 | Cassone / coda spiovente | ||
| 05.1996-03.2001 | 13518 | 40 | 55 | 1527 | Cassone / coda spiovente | ||
| 09.1991-04.1996 | 2464 | 33 | 45 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-04.1996 | 8242 | 37 | 50 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-04.1996 | 2465 | 44 | 60 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1993-04.1996 | 2466 | 72 | 98 | 1294 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1991-03.1996 | 22443 | 51 | 69 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1991-03.1996 | 57274 | 72 | 98 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-04.1996 | 2467 | 55 | 75 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-11.1994 | 2468 | 69 | 94 | 1361 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1993-04.1996 | 2469 | 65 | 88 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1994-04.1996 | 3729 | 76 | 103 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1992-04.1996 | 2463 | 37 | 50 | 1361 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1994-04.1996 | 3738 | 40 | 54 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1994-04.1996 | 8582 | 43 | 58 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-10.1999 | 5619 | 33 | 45 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.1996-03.2001 | 8396 | 37 | 50 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1997-03.2001 | 8395 | 40 | 54 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-07.2004 | 5620 | 44 | 60 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-07.2004 | 5621 | 55 | 75 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-10.1999 | 5622 | 65 | 89 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-01.2001 | 5624 | 74 | 101 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-07.2004 | 5623 | 87 | 118 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
