Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.1997-09.2005 | 8808 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi | ||
| 09.1997-09.2005 | 54965 | 82 | 112 | 1598 | Tre volumi | ||
| 09.1997-10.2000 | 8809 | 106 | 144 | 1747 | Tre volumi | ||
| 09.1997-09.2005 | 15617 | 103 | 140 | 1747 | Tre volumi | ||
| 10.2000-05.2001 | 15688 | 81 | 110 | 1910 | Tre volumi | ||
| 05.2001-09.2005 | 16584 | 85 | 115 | 1910 | Tre volumi | ||
| 07.2004-09.2005 | 27208 | 110 | 150 | 1910 | Tre volumi | ||
| 11.2003-09.2005 | 27206 | 93 | 126 | 1910 | Tre volumi | ||
| 11.2002-11.2004 | 27207 | 100 | 136 | 1910 | Tre volumi | ||
| 09.1997-10.2000 | 8812 | 77 | 105 | 1910 | Tre volumi | ||
| 11.2002-09.2005 | 17162 | 103 | 140 | 1910 | Tre volumi | ||
| 09.1997-06.2002 | 8810 | 114 | 155 | 1970 | Tre volumi | ||
| 10.2000-03.2002 | 15619 | 110 | 150 | 1970 | Tre volumi | ||
| 03.2002-09.2005 | 16617 | 122 | 166 | 1970 | Tre volumi | ||
| 03.2001-09.2005 | 25154 | 119 | 162 | 1970 | Tre volumi | ||
| 10.2000-09.2005 | 15690 | 103 | 140 | 2387 | Tre volumi | ||
| 03.2002-09.2005 | 16618 | 110 | 150 | 2387 | Tre volumi | ||
| 06.2003-09.2005 | 27209 | 120 | 163 | 2387 | Tre volumi | ||
| 10.2003-09.2005 | 17622 | 129 | 175 | 2387 | Tre volumi | ||
| 09.1997-09.2003 | 8813 | 100 | 136 | 2387 | Tre volumi | ||
| 09.1997-09.2002 | 8811 | 140 | 190 | 2492 | Tre volumi | ||
| 10.2000-09.2005 | 15686 | 141 | 192 | 2492 | Tre volumi | ||
| 03.2002-09.2005 | 16610 | 184 | 250 | 3179 | Tre volumi | ||
| 01.2000-09.2005 | 54966 | 82 | 112 | 1598 | Station wagon | ||
| 05.2000-05.2006 | 14784 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon | ||
| 05.2000-10.2000 | 14785 | 106 | 144 | 1747 | Station wagon | ||
|
156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__)
Anno: da 09.2000, fino a 12.2005
Lato passeggero dritto
|
02.1997-05.2006 | 15616 | 103 | 140 | 1747 | Station wagon | |
| 10.2000-05.2001 | 15692 | 81 | 110 | 1910 | Station wagon | ||
| 05.2000-10.2000 | 14788 | 77 | 105 | 1910 | Station wagon | ||
| 05.2001-05.2006 | 16586 | 85 | 115 | 1910 | Station wagon | ||
| 11.2003-05.2006 | 27296 | 93 | 126 | 1910 | Station wagon | ||
| 11.2002-11.2004 | 27297 | 100 | 136 | 1910 | Station wagon | ||
| 03.2005-05.2006 | 22625 | 110 | 150 | 1910 | Station wagon | ||
| 11.2002-05.2006 | 17163 | 103 | 140 | 1910 | Station wagon | ||
| 07.2004-05.2006 | 18205 | 110 | 150 | 1910 | Station wagon | ||
| 05.2000-06.2002 | 14786 | 114 | 155 | 1970 | Station wagon | ||
| 10.2000-03.2002 | 15618 | 110 | 150 | 1970 | Station wagon | ||
| 03.2002-05.2006 | 16619 | 122 | 166 | 1970 | Station wagon | ||
| 03.2002-05.2006 | 27298 | 119 | 162 | 1970 | Station wagon | ||
| 10.2000-05.2006 | 15693 | 103 | 140 | 2387 | Station wagon | ||
| 03.2002-05.2006 | 16620 | 110 | 150 | 2387 | Station wagon | ||
| 05.2000-09.2003 | 14789 | 100 | 136 | 2387 | Station wagon | ||
| 06.2003-05.2006 | 27299 | 120 | 163 | 2387 | Station wagon | ||
| 10.2003-05.2006 | 17623 | 129 | 175 | 2387 | Station wagon | ||
| 02.1997-08.2003 | 14787 | 140 | 190 | 2492 | Station wagon | ||
| 02.1997-05.2006 | 15691 | 141 | 192 | 2492 | Station wagon | ||
| 03.2002-05.2006 | 16611 | 184 | 250 | 3179 | Station wagon |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1997-01.2005 | 8817 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI
Anno fino: fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.2000-01.2005 | 14585 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro
Anno fino: fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.2000-01.2005 | 14586 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 1.8
Anno: da 02.1998, fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8940 | 92 | 125 | 1781 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T
Anno: da 02.1998, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8942 | 110 | 150 | 1781 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro
Anno: da 02.1998, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8945 | 110 | 150 | 1781 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T
Anno fino: fino a 10.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
04.1999-01.2005 | 13019 | 132 | 180 | 1781 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro
Anno fino: fino a 10.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 11353 | 132 | 180 | 1781 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.4
Anno fino: fino a 05.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1998-01.2005 | 10729 | 100 | 136 | 2393 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.4
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 15888 | 115 | 156 | 2393 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
08.1998-05.2001 | 17692 | 115 | 156 | 2393 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.4
Anno: da 02.1998, fino a 07.1998
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
Anno: da 11.1998, fino a 04.2001
Tipo fissaggio: Fissaggio a gancio
Articolo complementare/Info integrativa 2: Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 16711 | 120 | 163 | 2393 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro
Anno: da 02.1998, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 16712 | 120 | 163 | 2393 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.4
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8943 | 121 | 165 | 2393 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro
Anno fino: fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8946 | 121 | 165 | 2393 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T
Anno fino: fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1999-01.2005 | 8965 | 169 | 230 | 2671 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro
Anno: da 02.1999, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8966 | 169 | 230 | 2671 | Station wagon | |
| 12.1997-05.2000 | 15664 | 132 | 180 | 2771 | Station wagon | ||
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.8
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1999-01.2005 | 15665 | 140 | 190 | 2771 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.8
Anno: da 02.1998, fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8944 | 142 | 193 | 2771 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro
Anno: da 02.1998, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8941 | 142 | 193 | 2771 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro
Anno: da 04.1999, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
11.1998-01.2005 | 11362 | 220 | 299 | 4172 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
09.1999-01.2005 | 13169 | 250 | 340 | 4172 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro
Anno fino: fino a 04.2004
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.2002-01.2005 | 16628 | 331 | 450 | 4172 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro
Anno fino: fino a 09.2004
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
04.2004-01.2005 | 18033 | 353 | 480 | 4172 | Station wagon | |
| 01.1997-04.2000 | 7742 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi | ||
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1997-04.2000 | 8828 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi | |
| 09.2000-09.2002 | 15612 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi | ||
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
09.2000-09.2002 | 15611 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi | |
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro
Anno fino: fino a 08.2002
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
06.2000-09.2002 | 12101 | 165 | 224 | 3328 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 1.8
Anno: da 12.1997, fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1997-01.2005 | 8818 | 92 | 125 | 1781 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 1.8 T
Anno: da 04.1997, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
01.1997-01.2005 | 7741 | 110 | 150 | 1781 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro
Anno: da 04.1997, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1997-01.2005 | 8315 | 110 | 150 | 1781 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 1.8 T
Anno fino: fino a 10.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 11363 | 132 | 180 | 1781 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro
Anno fino: fino a 10.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 10224 | 132 | 180 | 1781 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.4
Anno fino: fino a 05.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1998-01.2005 | 10728 | 100 | 136 | 2393 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.4
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1997-01.2005 | 15883 | 115 | 156 | 2393 | Tre volumi | |
| 08.1998-07.1999 | 17691 | 115 | 156 | 2393 | Tre volumi | ||
|
A6 C5 (4B2) 2.4
Anno: da 04.1997, fino a 07.1998
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
Anno: da 11.1998, fino a 05.2000
Tipo fissaggio: Fissaggio a gancio
Articolo complementare/Info integrativa 2: Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1997-01.2005 | 16709 | 120 | 163 | 2393 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.4 quattro
Anno: da 06.1997, fino a 05.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1997-01.2005 | 16710 | 120 | 163 | 2393 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.4
Anno: da 04.1997, fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1997-01.2005 | 8316 | 121 | 165 | 2393 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.4 quattro
Anno: da 04.1997, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1997-01.2005 | 8317 | 121 | 165 | 2393 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.7 T
Anno fino: fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1999-01.2005 | 8967 | 169 | 230 | 2671 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro
Anno fino: fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8968 | 169 | 230 | 2671 | Tre volumi | |
| 10.1997-05.2000 | 15661 | 132 | 180 | 2771 | Tre volumi | ||
|
A6 C5 (4B2) 2.8
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1999-01.2005 | 15662 | 140 | 190 | 2771 | Tre volumi | |
| 07.1999-05.2001 | 28744 | 140 | 190 | 2771 | Tre volumi | ||
|
A6 C5 (4B2) 2.8
Anno: da 04.1997, fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1997-01.2005 | 8320 | 142 | 193 | 2771 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.8 quattro
Anno: da 04.1997, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1997-01.2005 | 8351 | 142 | 193 | 2771 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 4.2 quattro
Anno: da 04.1999, fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
11.1998-01.2005 | 10941 | 220 | 299 | 4172 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) S6 quattro
Anno fino: fino a 05.2004
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
09.1999-01.2005 | 13168 | 250 | 340 | 4172 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) RS6 quattro
Anno fino: fino a 04.2004
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.2002-01.2005 | 16627 | 331 | 450 | 4172 | Tre volumi | |
| 04.1997-10.2000 | 8318 | 81 | 110 | 1896 | Tre volumi | ||
|
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.2000-01.2005 | 15609 | 85 | 115 | 1896 | Tre volumi | |
|
A6 C5 (4B2) 2.5 TDI
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1997-01.2005 | 8319 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1998-04.2001 | 8939 | 81 | 110 | 1896 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI
Anno fino: fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.2000-01.2005 | 15610 | 85 | 115 | 1896 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI
Anno: da 02.1998, fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8947 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro
Anno: da 02.1998, fino a 04.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
12.1997-01.2005 | 8948 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI
Anno fino: fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.2000-01.2005 | 14587 | 132 | 180 | 2496 | Station wagon | |
|
A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro
Anno fino: fino a 05.2001
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.2000-01.2005 | 14588 | 132 | 180 | 2496 | Station wagon | |
|
ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro
Anno fino: fino a 12.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
05.2000-08.2005 | 14775 | 184 | 250 | 2671 | Station wagon | |
|
ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro
Anno fino: fino a 12.2000
Fissaggio a gancio
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
05.2000-08.2005 | 14772 | 132 | 180 | 2496 | Station wagon | |
| 07.1995-03.1996 | 9102 | 120 | 163 | 2771 | Tre volumi | ||
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1995-03.1996 | 9103 | 120 | 163 | 2771 | Tre volumi | |
| 03.1994-03.1996 | 3882 | 128 | 174 | 2771 | Tre volumi | ||
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
03.1994-03.1996 | 3891 | 128 | 174 | 2771 | Tre volumi | |
| 04.1996-09.2002 | 5409 | 142 | 193 | 2771 | Tre volumi | ||
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro
Anno fino: fino a 04.1999
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
Anno: da 05.2000
Articolo complementare/Info integrativa 2: Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
04.1996-09.2002 | 5410 | 142 | 193 | 2771 | Tre volumi | |
| 07.1995-12.1998 | 5128 | 169 | 230 | 3697 | Tre volumi | ||
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro
Anno: da 10.1995
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1995-11.1998 | 5129 | 169 | 230 | 3697 | Tre volumi | |
| 11.1998-09.2002 | 11341 | 191 | 260 | 3697 | Tre volumi | ||
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
11.1998-09.2002 | 10468 | 191 | 260 | 3697 | Tre volumi | |
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
02.1999-04.2000 | 14557 | 175 | 238 | 4172 | Tre volumi | |
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
03.1994-07.1996 | 3892 | 180 | 245 | 4172 | Tre volumi | |
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro
Anno: da 06.1994
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
03.1994-11.1998 | 3881 | 220 | 299 | 4172 | Tre volumi | |
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
11.1998-09.2002 | 10467 | 228 | 310 | 4172 | Tre volumi | |
|
A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro
Anno: da 09.1996, fino a 12.1998
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
07.1996-06.1999 | 5604 | 250 | 340 | 4172 | Tre volumi | |
|
A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
06.1999-09.2002 | 12259 | 265 | 360 | 4172 | Tre volumi | |
|
A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro
Anno fino: fino a 08.2002
Lato passeggero dritto, Misura divergente dall’originale
|
01.2001-09.2002 | 15513 | 309 | 420 | 5998 | Tre volumi |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2005-08.2008 | 19033 | 110 | 150 | 1995 | SUV | ||
| 09.2008-08.2011 | 31008 | 110 | 150 | 1995 | SUV | ||
| 03.2004-07.2006 | 17812 | 141 | 192 | 2494 | SUV | ||
| 08.2006-08.2008 | 19828 | 160 | 218 | 2497 | SUV | ||
| 09.2008-08.2010 | 31009 | 160 | 218 | 2497 | SUV | ||
| 09.2003-07.2006 | 17811 | 170 | 231 | 2979 | SUV | ||
| 08.2006-08.2008 | 19827 | 200 | 272 | 2996 | SUV | ||
| 09.2008-08.2010 | 31010 | 200 | 272 | 2996 | SUV | ||
| 04.2009-12.2011 | 52887 | 100 | 136 | 1995 | SUV | ||
| 09.2008-12.2011 | 31012 | 105 | 143 | 1995 | SUV | ||
| 09.2004-08.2007 | 18232 | 110 | 150 | 1995 | SUV | ||
| 09.2007-08.2008 | 25497 | 130 | 177 | 1995 | SUV | ||
| 09.2008-08.2010 | 10575 | 120 | 163 | 1995 | SUV | ||
| 09.2008-08.2010 | 31011 | 130 | 177 | 1995 | SUV | ||
| 01.2004-08.2005 | 17813 | 150 | 204 | 2993 | SUV | ||
| 09.2008-08.2010 | 10578 | 155 | 211 | 2993 | SUV | ||
| 09.2005-08.2008 | 19037 | 160 | 218 | 2993 | SUV | ||
| 09.2008-08.2010 | 31013 | 160 | 218 | 2993 | SUV | ||
| 09.2006-08.2008 | 19829 | 210 | 286 | 2993 | SUV | ||
| 09.2008-08.2011 | 31014 | 210 | 286 | 2993 | SUV |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2002-09.2007 | 16413 | 160 | 218 | 3175 | Tre volumi | ||
| 03.2005-09.2007 | 18597 | 189 | 257 | 3564 | Tre volumi | ||
|
SRX 3.6
Fissaggio a gancio
Articolo complementare/Info integrativa 2: Misura divergente dall’originale
Tipo fissaggio: Fissaggio a gancio
|
01.2004-12.2008 | 28013 | 190 | 258 | 3564 | SUV | |
|
SRX 3.6 AWD
Fissaggio a gancio
Articolo complementare/Info integrativa 2: Misura divergente dall’originale
Tipo fissaggio: Fissaggio a gancio
|
07.2004-12.2008 | 18240 | 190 | 258 | 3564 | SUV | |
|
SRX 4.6
Anno fino: fino a 08.2009
Fissaggio a gancio
Anno fino: fino a 08.2009
Articolo complementare/Info integrativa 2: Misura divergente dall’originale
Tipo fissaggio: Fissaggio a gancio
|
09.2003-12.2009 | 36404 | 239 | 325 | 4565 | SUV | |
|
SRX 4.6 AWD
Anno fino: fino a 08.2009
Fissaggio a gancio
Anno fino: fino a 08.2009
Articolo complementare/Info integrativa 2: Misura divergente dall’originale
Tipo fissaggio: Fissaggio a gancio
|
09.2003-12.2009 | 18241 | 239 | 325 | 4565 | SUV | |
| 01.2009-12.2016 | 9536 | 198 | 269 | 2997 | SUV | ||
| 01.2009-12.2016 | 9537 | 198 | 269 | 2997 | SUV | ||
| 01.2009-12.2016 | 12025 | 199 | 270 | 2997 | SUV |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2009-12.2015 | 9975 | 298 | 405 | 6162 | Coupé | ||
| 08.2016- | 121704 | 202 | 275 | 1998 | Coupé | ||
| 06.2016- | 120496 | 333 | 453 | 6162 | Coupé | ||
| 09.2015- | 116322 | 339 | 461 | 6162 | Coupé | ||
| 08.2016- | 121706 | 202 | 275 | 1998 | Cabriolet | ||
| 06.2016- | 120497 | 333 | 453 | 6162 | Cabriolet | ||
| 01.2016- | 119806 | 339 | 461 | 6162 | Cabriolet | ||
| 04.2014- | 105639 | 343 | 466 | 6162 | Coupé | ||
| 09.2014- | 107981 | 485 | 660 | 6162 | Coupé | ||
| 04.2014- | 105640 | 343 | 466 | 6162 | Cabriolet | ||
| 09.2014- | 107980 | 485 | 660 | 6162 | Cabriolet | ||
| 06.2006-12.2011 | 19603 | 105 | 144 | 1993 | Tre volumi | ||
| 04.2007-12.2010 | 134262 | 105 | 144 | 1993 | Tre volumi | ||
| 06.2006-12.2011 | 19604 | 115 | 156 | 2492 | Tre volumi | ||
| 01.2007-12.2011 | 24470 | 110 | 150 | 1991 | Tre volumi | ||
| 03.2005-12.2006 | 18549 | 96 | 131 | 1998 | Tre volumi |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2003-12.2008 | 17606 | 160 | 218 | 3199 | Coupé | ||
| 09.2004-12.2007 | 18292 | 246 | 335 | 3199 | Coupé | ||
| 05.2004-12.2008 | 18062 | 160 | 218 | 3199 | Cabriolet | ||
| 09.2004-12.2006 | 18293 | 246 | 335 | 3199 | Cabriolet |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2000-08.2005 | 15602 | 100 | 136 | 1997 | Station wagon | ||
| 01.2003-08.2005 | 17680 | 50 | 68 | 1398 | Station wagon | ||
| 10.1997-09.2000 | 8918 | 42 | 57 | 1527 | Station wagon | ||
| 10.1997-09.2000 | 8919 | 43 | 58 | 1769 | Station wagon | ||
| 07.1998-08.2005 | 10200 | 51 | 70 | 1868 | Station wagon | ||
| 10.1997-09.2000 | 8920 | 50 | 68 | 1905 | Station wagon | ||
| 01.1998-09.2000 | 9481 | 55 | 75 | 1905 | Station wagon | ||
| 10.1997-09.2000 | 8921 | 66 | 90 | 1905 | Station wagon | ||
| 02.1999-08.2005 | 13183 | 66 | 90 | 1997 | Station wagon | ||
| 05.2001-08.2005 | 16249 | 80 | 109 | 1997 | Station wagon | ||
| 03.1998-03.2005 | 15123 | 55 | 75 | 1360 | Coupé | ||
| 02.1998-09.2000 | 16559 | 65 | 88 | 1587 | Coupé | ||
| 09.2000-03.2005 | 15638 | 80 | 109 | 1587 | Coupé | ||
| 02.1998-09.2000 | 9096 | 66 | 90 | 1761 | Coupé | ||
| 02.1998-09.2000 | 16560 | 74 | 101 | 1761 | Coupé | ||
| 02.1998-09.2000 | 9097 | 81 | 110 | 1761 | Coupé | ||
| 09.2000-03.2005 | 15639 | 100 | 136 | 1997 | Coupé | ||
| 02.1998-03.2005 | 9098 | 120 | 163 | 1998 | Coupé | ||
| 01.2003-03.2005 | 17679 | 50 | 68 | 1398 | Coupé | ||
| 02.1999-03.2005 | 15125 | 51 | 70 | 1868 | Coupé | ||
| 02.1998-09.2000 | 15126 | 50 | 68 | 1905 | Coupé | ||
| 02.1998-09.2000 | 15124 | 66 | 90 | 1905 | Coupé | ||
| 02.1999-03.2005 | 16248 | 66 | 90 | 1997 | Coupé | ||
| 05.2001-03.2005 | 16247 | 80 | 109 | 1997 | Coupé | ||
| 09.2000-03.2005 | 127398 | 55 | 75 | 1360 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
| 06.1999-08.2005 | 127395 | 51 | 69 | 1868 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
| 09.2000-03.2005 | 13596 | 66 | 90 | 1997 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
