Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.1993-04.1996 | 139 | 85 | 115 | 1748 | Tre volumi | ||
| 04.1993-04.1996 | 8261 | 83 | 113 | 1748 | Tre volumi | ||
| 02.1992-05.1994 | 142 | 95 | 129 | 1773 | Tre volumi | ||
|
155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) Anno fino: fino a 04.1996
per costruttore: Bosch
|
03.1992-12.1996 | 141 | 93 | 127 | 1773 | Tre volumi | |
| 04.1993-12.1997 | 143 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
|
155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) Anno fino: fino a 04.1996
per costruttore: Bosch
|
01.1992-12.1997 | 146 | 137 | 186 | 1995 | Tre volumi | |
|
155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) Anno fino: fino a 04.1996
per costruttore: Bosch
|
03.1992-12.1997 | 147 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi | |
| 02.1992-05.1995 | 144 | 104 | 141 | 1995 | Tre volumi | ||
| 02.1992-01.1995 | 145 | 106 | 144 | 1995 | Tre volumi | ||
| 03.1995-12.1997 | 4762 | 110 | 150 | 1970 | Tre volumi | ||
| 04.1993-12.1997 | 150 | 92 | 125 | 2499 | Tre volumi | ||
| 03.1992-05.1995 | 149 | 121 | 165 | 2492 | Tre volumi | ||
| 09.1998-10.2000 | 10006 | 114 | 155 | 1970 | Tre volumi | ||
| 10.2000-06.2007 | 15620 | 110 | 150 | 1970 | Tre volumi | ||
| 09.1998-10.2000 | 11366 | 151 | 205 | 1996 | Tre volumi | ||
| 09.1998-10.2000 | 10009 | 100 | 136 | 2387 | Tre volumi | ||
| 10.2000-06.2007 | 15695 | 103 | 140 | 2387 | Tre volumi | ||
| 04.2002-06.2007 | 16808 | 110 | 150 | 2387 | Tre volumi | ||
| 07.2006-06.2007 | 20073 | 132 | 180 | 2387 | Tre volumi | ||
| 10.2003-06.2007 | 17704 | 129 | 175 | 2387 | Tre volumi | ||
| 07.2005-06.2007 | 20075 | 136 | 185 | 2387 | Tre volumi | ||
| 10.2003-06.2007 | 58712 | 120 | 163 | 2387 | Tre volumi | ||
| 10.2000-06.2007 | 15694 | 138 | 188 | 2492 | Tre volumi | ||
| 09.1998-12.2006 | 10007 | 140 | 190 | 2492 | Tre volumi | ||
| 09.1998-06.2007 | 10008 | 166 | 226 | 2959 | Tre volumi | ||
| 10.2000-06.2007 | 15621 | 162 | 220 | 2959 | Tre volumi | ||
| 10.2003-06.2007 | 17694 | 176 | 240 | 3179 | Tre volumi |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.1996-05.2003 | 5600 | 74 | 101 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 12.1998-05.2003 | 11340 | 132 | 180 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1999-04.2002 | 11268 | 154 | 210 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2001-05.2003 | 16314 | 165 | 224 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1996-07.1998 | 7719 | 66 | 90 | 1499 | MPV / Space wagon | ||
| 05.1998- | 10141 | 67 | 91 | 1589 | MPV / Space wagon |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.1996-08.2000 | 5569 | 96 | 131 | 1747 | Coupé | ||
| 11.1993-08.1996 | 3804 | 102 | 139 | 1995 | Coupé | ||
| 08.1996-09.1998 | 7759 | 108 | 147 | 1998 | Coupé | ||
| 04.1998-08.2000 | 10235 | 113 | 154 | 1998 | Coupé | ||
| 11.1993-08.1996 | 3805 | 140 | 190 | 1995 | Coupé | ||
| 08.1996-08.2000 | 7760 | 162 | 220 | 1998 | Coupé |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2003-09.2005 | 17802 | 61 | 83 | 1339 | Tre volumi | ||
| 02.2001-09.2005 | 16103 | 85 | 116 | 1668 | Tre volumi | ||
| 05.2001-12.2005 | 16262 | 88 | 120 | 1668 | Coupé | ||
| 05.2001-12.2005 | 16263 | 92 | 125 | 1668 | Coupé | ||
| 01.1991-02.1996 | 4215 | 151 | 205 | 3206 | Tre volumi | ||
| 01.1991-02.1996 | 4217 | 151 | 205 | 3206 | Coupé | ||
| 02.1992-09.1996 | 4241 | 98 | 133 | 1997 | Coupé | ||
| 02.1993-09.1996 | 4710 | 136 | 185 | 2157 | Coupé | ||
| 02.1992-09.1996 | 4242 | 118 | 160 | 2259 | Coupé |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.1996-08.2001 | 5937 | 85 | 116 | 1793 | Tre volumi | ||
| 07.1996-11.2001 | 5939 | 98 | 133 | 1998 | Tre volumi | ||
| 05.1998- | 10259 | 85 | 116 | 1793 | Station wagon | ||
| 05.1998- | 10260 | 98 | 133 | 1998 | Station wagon | ||
| 01.2003- | 18043 | 69 | 94 | 2476 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 01.2008- | 33357 | 92 | 125 | 2902 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 09.2002- | 17309 | 69 | 94 | 2476 | Furgonato | ||
| 10.1997- | 11863 | 60 | 82 | 2665 | Furgonato | ||
| 02.1996-10.1997 | 5948 | 59 | 80 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1995-10.1997 | 4578 | 59 | 80 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1995-10.1997 | 7827 | 82 | 112 | 1793 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1996-10.1997 | 5945 | 59 | 80 | 1498 | Tre volumi | ||
| 09.1993-10.1997 | 4577 | 59 | 80 | 1598 | Tre volumi | ||
| 01.1995-10.1997 | 7826 | 82 | 112 | 1793 | Tre volumi | ||
| 10.1997-03.2001 | 9552 | 65 | 88 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2001-12.2001 | 30722 | 75 | 101 | 1594 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1997-03.2001 | 9553 | 81 | 110 | 1793 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1997-10.2001 | 9550 | 65 | 88 | 1498 | Tre volumi | ||
| 05.2001-08.2004 | 16030 | 75 | 101 | 1594 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.2003-08.2004 | 17328 | 84 | 114 | 1793 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2001-05.2004 | 16031 | 75 | 101 | 1594 | Tre volumi |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.1993-07.1999 | 2693 | 55 | 75 | 1581 | Tre volumi | ||
| 08.1989-03.1993 | 2695 | 57 | 78 | 1581 | Tre volumi | ||
| 08.1989-06.1994 | 15042 | 66 | 90 | 1581 | Tre volumi | ||
| 07.1994-07.1999 | 3831 | 66 | 90 | 1581 | Tre volumi | ||
| 01.1996-07.1999 | 11288 | 76 | 103 | 1581 | Tre volumi | ||
| 03.1996-07.1999 | 5563 | 83 | 113 | 1747 | Tre volumi | ||
| 03.1996-07.1999 | 5564 | 96 | 131 | 1747 | Tre volumi | ||
| 08.1993-07.1999 | 3833 | 66 | 90 | 1756 | Tre volumi | ||
| 07.1994-07.1999 | 3830 | 74 | 101 | 1756 | Tre volumi | ||
| 09.1989-07.1999 | 2696 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
| 09.1989-06.1994 | 15041 | 80 | 109 | 1756 | Tre volumi | ||
| 09.1989-07.1999 | 2697 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
| 09.1989-07.1992 | 15040 | 86 | 117 | 1995 | Tre volumi | ||
| 07.1994-07.1999 | 3832 | 102 | 139 | 1995 | Tre volumi | ||
| 04.1991-07.1999 | 4707 | 119 | 162 | 1995 | Tre volumi | ||
| 04.1990-08.1991 | 15036 | 121 | 165 | 1995 | Tre volumi | ||
| 11.1990-07.1994 | 2699 | 124 | 169 | 1995 | Tre volumi | ||
| 11.1990-06.1994 | 15035 | 130 | 177 | 1995 | Tre volumi | ||
| 04.1989-07.1999 | 2692 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
| 10.1994-08.1999 | 3828 | 51 | 69 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1993-08.1999 | 2700 | 55 | 75 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1996-08.1999 | 5560 | 66 | 90 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1996-08.1999 | 5733 | 76 | 103 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1996-08.1999 | 5561 | 83 | 113 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1996-08.1999 | 5562 | 96 | 131 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.1994-08.1999 | 3829 | 66 | 90 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1993-08.1999 | 2702 | 76 | 103 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1993-08.1999 | 2703 | 102 | 139 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1993-08.1999 | 2706 | 137 | 186 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.1996-08.1999 | 11846 | 142 | 193 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1994-08.1999 | 3827 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.1993-08.1997 | 9562 | 156 | 212 | 2997 | Tre volumi |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.1994-10.1999 | 4065 | 79 | 107 | 1597 | Tre volumi | ||
| 01.1992-03.1994 | 4825 | 83 | 113 | 1597 | Tre volumi | ||
| 06.1994-10.1999 | 4066 | 103 | 140 | 1995 | Tre volumi | ||
| 01.1992-05.1994 | 3724 | 106 | 144 | 1995 | Tre volumi |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1996-06.2000 | 5577 | 55 | 75 | 1299 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2000-09.2003 | 15568 | 60 | 82 | 1299 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-09.2000 | 5578 | 66 | 90 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-09.2003 | 15569 | 76 | 103 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1994-08.1996 | 4024 | 85 | 116 | 1834 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1992-08.1996 | 3437 | 93 | 126 | 1834 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1992-08.1996 | 3438 | 101 | 137 | 1997 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1992-08.1996 | 3439 | 101 | 137 | 1997 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1992-08.1996 | 3440 | 110 | 150 | 1999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1992-08.1996 | 3441 | 125 | 170 | 2497 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1992-08.1996 | 3436 | 66 | 90 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1994-08.1996 | 4023 | 85 | 116 | 1834 | Tre volumi | ||
| 11.1992-08.1996 | 3431 | 93 | 126 | 1834 | Tre volumi | ||
| 11.1992-08.1996 | 3432 | 101 | 137 | 1997 | Tre volumi | ||
|
GALANT VII Tre volumi (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4WD (E75A)
Anno fino: fino a 05.1996
|
11.1992-08.1996 | 3433 | 101 | 137 | 1997 | Tre volumi | |
| 11.1992-08.1996 | 3430 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi | ||
|
GALANT VII Tre volumi (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A)
Anno fino: fino a 05.1996
|
11.1992-08.1996 | 3434 | 110 | 150 | 1999 | Tre volumi | |
|
GALANT VII Tre volumi (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4WD (E88A)
Anno fino: fino a 05.1996
|
11.1992-08.1996 | 3435 | 125 | 170 | 2497 | Tre volumi | |
| 12.1995-08.2003 | 5579 | 55 | 75 | 1299 | Tre volumi | ||
| 12.1995-08.2003 | 14892 | 66 | 90 | 1597 | Tre volumi | ||
|
MIRAGE V 2 volumi /Coda spiovente (CJ_A) 1.3 (CJ1A)
Anno: da 11.1995, fino a 05.2000
per veicolo con guida a Sx
|
09.1995-07.2003 | 28882 | 55 | 75 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente | |
| 12.1990-07.1996 | 3417 | 130 | 177 | 2972 | Tre volumi | ||
| 12.1990-07.1996 | 3418 | 151 | 205 | 2972 | Tre volumi | ||
| 11.2005-12.2015 | 19365 | 100 | 136 | 2477 | Pick-up | ||
| 10.2007-12.2015 | 24544 | 123 | 167 | 2477 | Pick-up |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1990-05.1995 | 4191 | 105 | 143 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1990-05.1995 | 4517 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1990-05.1995 | 4192 | 55 | 75 | 1974 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1990-05.1995 | 4185 | 55 | 75 | 1392 | Tre volumi | ||
| 10.1990-05.1995 | 4186 | 66 | 90 | 1597 | Tre volumi | ||
| 10.1990-05.1995 | 10659 | 66 | 90 | 1597 | Tre volumi | ||
| 10.1992-05.1995 | 7310 | 75 | 102 | 1597 | Tre volumi | ||
| 10.1990-05.1995 | 4184 | 55 | 75 | 1974 | Tre volumi | ||
| 06.1991-03.2000 | 4193 | 66 | 90 | 1597 | Station wagon | ||
| 10.1992-03.2000 | 4194 | 75 | 102 | 1597 | Station wagon | ||
| 06.1991-03.2000 | 4195 | 55 | 75 | 1974 | Station wagon | ||
|
SUNNY III Cassone / Furgonato / Promiscuo (Y10) 1.6 i 16V
Anno fino: fino a 07.1995
|
10.1992-03.2000 | 10646 | 66 | 90 | 1597 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
| 11.1990-03.2000 | 10639 | 40 | 54 | 1681 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
| 10.1986-12.1995 | 18493 | 51 | 69 | 1488 | Autobus | ||
| 10.1986-12.1995 | 4333 | 74 | 101 | 2389 | Autobus | ||
| 10.1986-12.1995 | 4334 | 77 | 105 | 2389 | Autobus | ||
| 10.1986-12.1995 | 4335 | 47 | 64 | 1952 | Autobus | ||
| 10.1986-12.1995 | 132358 | 49 | 67 | 1952 | Autobus | ||
| 10.1986-12.1995 | 18494 | 51 | 69 | 1488 | Furgonato | ||
| 03.1990-10.1994 | 4301 | 66 | 90 | 1597 | Coupé | ||
| 09.1993-10.1994 | 4311 | 75 | 102 | 1597 | Coupé | ||
| 03.1991-10.1994 | 4302 | 105 | 143 | 1998 | Coupé | ||
| 06.2009- | 31387 | 241 | 328 | 3696 | Coupé | ||
| 09.1995-03.2000 | 5219 | 55 | 75 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1995-03.2000 | 5220 | 64 | 87 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1995-03.2000 | 5221 | 66 | 90 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1995-03.2000 | 5222 | 73 | 99 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.1996-03.2000 | 5991 | 105 | 143 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1995-03.2000 | 5223 | 55 | 75 | 1974 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1995-07.2000 | 5224 | 55 | 75 | 1392 | Tre volumi | ||
| 09.1995-07.2000 | 5225 | 64 | 87 | 1392 | Tre volumi | ||
| 09.1995-07.2000 | 5226 | 66 | 90 | 1597 | Tre volumi | ||
| 09.1995-07.2000 | 5227 | 73 | 99 | 1597 | Tre volumi | ||
| 11.1995-07.2000 | 5228 | 55 | 75 | 1974 | Tre volumi | ||
| 07.1990-03.1998 | 4272 | 66 | 90 | 1597 | Station wagon | ||
| 02.1991-03.1998 | 4337 | 75 | 102 | 1597 | Station wagon | ||
| 07.1990-03.1998 | 4273 | 85 | 116 | 1998 | Station wagon | ||
| 07.1990-12.1995 | 4274 | 55 | 75 | 1974 | Station wagon | ||
| 10.1990-05.1995 | 4188 | 55 | 75 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1990-05.1995 | 4189 | 66 | 90 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1990-05.1995 | 10645 | 105 | 143 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1990-05.1995 | 4187 | 55 | 75 | 1974 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1990-05.1995 | 4190 | 55 | 75 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1990-05.1995 | 4780 | 66 | 90 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2004- | 19149 | 82 | 110 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1999-06.2006 | 14268 | 55 | 75 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1999-06.2006 | 13159 | 74 | 100 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2005-06.2006 | 31114 | 75 | 102 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-06.2006 | 15640 | 77 | 105 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1999-06.2006 | 13160 | 92 | 125 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1999-06.2006 | 14413 | 132 | 180 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1999-06.2006 | 14416 | 132 | 180 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.2002-06.2006 | 16692 | 154 | 209 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2003-06.2006 | 17297 | 165 | 225 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2002-06.2004 | 27288 | 150 | 204 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.2001-06.2006 | 15724 | 150 | 204 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1999-06.2006 | 14414 | 50 | 68 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1999-06.2006 | 13161 | 66 | 90 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2005-06.2006 | 19224 | 74 | 100 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1999-06.2006 | 13162 | 81 | 110 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2003-06.2006 | 17515 | 96 | 130 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2000-06.2006 | 15725 | 110 | 150 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2002-06.2006 | 17300 | 110 | 150 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1996-06.1999 | 8430 | 47 | 64 | 1896 | Station wagon | ||
| 06.1999-12.2002 | 12895 | 50 | 68 | 1896 | Station wagon | ||
| 08.1996-12.2002 | 8435 | 66 | 90 | 1896 | Station wagon | ||
| 07.1997-12.2002 | 8831 | 81 | 110 | 1896 | Station wagon | ||
|
CORDOBA VARIO Cassone / Furgonato / Promiscuo (6K5) 1.9 TDI
Anno fino: fino a 08.2002
|
08.2000-12.2002 | 133083 | 81 | 110 | 1896 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | |
| 09.1996-02.2002 | 8438 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1993-09.1996 | 2912 | 33 | 45 | 1043 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1993-08.1999 | 2913 | 40 | 54 | 1272 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1993-02.2002 | 3961 | 44 | 60 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2000-02.2002 | 13198 | 55 | 75 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1997-02.2002 | 7898 | 74 | 101 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1994-06.1999 | 18580 | 55 | 75 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.1996-02.2002 | 5677 | 74 | 101 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1993-02.2002 | 2914 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1993-08.1999 | 2915 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1993-08.1996 | 3962 | 95 | 129 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2000-02.2002 | 13199 | 115 | 156 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1993-08.1999 | 2916 | 85 | 115 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1996-08.1999 | 7891 | 110 | 150 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.1993-08.1996 | 7899 | 47 | 64 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1996-08.1999 | 2910 | 47 | 64 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1999-02.2002 | 13194 | 50 | 68 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1993-08.1996 | 2911 | 55 | 75 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1996-02.2002 | 7892 | 66 | 90 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1997-02.2002 | 7897 | 81 | 110 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1996-10.2002 | 8441 | 37 | 50 | 999 | Tre volumi | ||
| 06.1994-10.2002 | 3953 | 44 | 60 | 1389 | Tre volumi | ||
| 05.2000-10.2002 | 13200 | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi | ||
| 09.1996-10.2002 | 7902 | 74 | 101 | 1390 | Tre volumi | ||
| 05.1994-06.1999 | 18154 | 55 | 75 | 1595 | Tre volumi | ||
| 02.1993-10.2002 | 3954 | 55 | 75 | 1598 | Tre volumi | ||
| 07.1996-10.2002 | 5676 | 74 | 101 | 1595 | Tre volumi | ||
| 02.1993-09.2002 | 3955 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi | ||
| 10.1993-08.1996 | 3959 | 95 | 129 | 1781 | Tre volumi | ||
| 07.2000-10.2002 | 13202 | 115 | 156 | 1781 | Tre volumi | ||
| 02.1993-06.1999 | 3956 | 85 | 115 | 1984 | Tre volumi | ||
| 08.1996-06.1999 | 7889 | 110 | 150 | 1984 | Tre volumi | ||
| 01.1996-08.1996 | 7901 | 47 | 64 | 1896 | Tre volumi | ||
| 08.1996-06.1999 | 5673 | 47 | 64 | 1896 | Tre volumi | ||
| 02.1993-08.1996 | 3957 | 50 | 68 | 1896 | Tre volumi | ||
| 06.1999-10.2002 | 12894 | 50 | 68 | 1896 | Tre volumi | ||
| 02.1993-08.1996 | 3958 | 55 | 75 | 1896 | Tre volumi | ||
| 08.1996-10.2002 | 7890 | 66 | 90 | 1896 | Tre volumi | ||
| 03.1997-10.2002 | 8433 | 81 | 110 | 1896 | Tre volumi | ||
| 09.1996-12.2002 | 8429 | 44 | 60 | 1389 | Station wagon | ||
| 06.1999-12.2002 | 13201 | 55 | 75 | 1390 | Station wagon | ||
| 02.2000-07.2000 | 133082 | 74 | 101 | 1390 | Station wagon | ||
| 05.1997-06.1999 | 18574 | 55 | 75 | 1595 | Station wagon | ||
| 09.1996-12.2002 | 8436 | 55 | 75 | 1598 | Station wagon | ||
| 09.1996-12.2002 | 8434 | 74 | 101 | 1595 | Station wagon |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1999-08.2002 | 14277 | 37 | 50 | 996 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2001-04.2007 | 16944 | 40 | 54 | 1198 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2003-03.2008 | 17393 | 47 | 64 | 1198 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2000-08.2002 | 15106 | 44 | 60 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1999-05.2003 | 13363 | 50 | 68 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 12.1999-03.2008 | 15107 | 55 | 75 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 12.1999-03.2008 | 13362 | 74 | 100 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 12.1999-03.2008 | 15586 | 85 | 116 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2005-03.2008 | 19225 | 51 | 70 | 1422 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.2003-03.2008 | 17519 | 55 | 75 | 1422 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2005-03.2008 | 19226 | 59 | 80 | 1422 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 12.1999-03.2008 | 13364 | 47 | 64 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2000-03.2008 | 14278 | 74 | 100 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2003-03.2008 | 17456 | 96 | 130 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2001-12.2007 | 18149 | 40 | 54 | 1198 | Tre volumi | ||
| 01.2003-12.2007 | 17394 | 47 | 64 | 1198 | Tre volumi | ||
| 04.2000-08.2002 | 18150 | 44 | 60 | 1397 | Tre volumi | ||
| 07.2001-05.2003 | 16059 | 50 | 68 | 1397 | Tre volumi | ||
| 10.1999-12.2007 | 15938 | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi | ||
| 04.2006-12.2007 | 19901 | 59 | 80 | 1390 | Tre volumi | ||
| 12.1999-12.2007 | 16060 | 74 | 100 | 1390 | Tre volumi | ||
| 12.1999-12.2007 | 16290 | 85 | 116 | 1984 | Tre volumi | ||
| 10.2005-12.2007 | 19227 | 51 | 70 | 1422 | Tre volumi | ||
| 04.2003-12.2007 | 17517 | 55 | 75 | 1422 | Tre volumi | ||
| 10.2005-12.2007 | 19228 | 59 | 80 | 1422 | Tre volumi | ||
| 11.1999-12.2007 | 16058 | 47 | 64 | 1896 | Tre volumi | ||
| 01.2000-12.2007 | 15937 | 74 | 100 | 1896 | Tre volumi | ||
| 07.2001-12.2007 | 19270 | 40 | 54 | 1198 | Station wagon | ||
| 01.2003-12.2007 | 17395 | 47 | 64 | 1198 | Station wagon | ||
| 04.2000-03.2003 | 17321 | 44 | 60 | 1397 | Station wagon | ||
| 04.2000-05.2003 | 15503 | 50 | 68 | 1397 | Station wagon | ||
| 05.2000-12.2007 | 15582 | 55 | 75 | 1390 | Station wagon | ||
| 04.2006-12.2007 | 19905 | 59 | 80 | 1390 | Station wagon | ||
| 04.2000-12.2007 | 15583 | 74 | 100 | 1390 | Station wagon | ||
| 04.2000-12.2007 | 15585 | 85 | 116 | 1984 | Station wagon | ||
| 10.2005-12.2007 | 19229 | 51 | 70 | 1422 | Station wagon | ||
| 04.2003-12.2007 | 17518 | 55 | 75 | 1422 | Station wagon | ||
| 10.2005-12.2007 | 19230 | 59 | 80 | 1422 | Station wagon | ||
| 04.2000-12.2007 | 15504 | 47 | 64 | 1896 | Station wagon | ||
