Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2013-08.2016 | 55595 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2014-12.2017 | 106369 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.2013-08.2016 | 55591 | 81 | 110 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2013-08.2016 | 59624 | 100 | 136 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2012-10.2020 | 55094 | 105 | 143 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.2012-12.2017 | 55095 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2012-12.2017 | 55592 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2013- | 100042 | 103 | 140 | 1395 | Cabriolet | ||
|
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI per veicoli con radiatore ad alto rendimento
Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2014-10.2020 | 106225 | 110 | 150 | 1395 | Cabriolet | |
| 10.2013- | 106382 | 100 | 136 | 1968 | Cabriolet | ||
| 10.2013-10.2020 | 100044 | 110 | 150 | 1968 | Cabriolet | ||
| 03.2014-10.2020 | 100776 | 110 | 150 | 1968 | Cabriolet | ||
| 05.2013- | 59616 | 103 | 140 | 1395 | Tre volumi | ||
| 05.2014-10.2020 | 106374 | 110 | 150 | 1395 | Tre volumi | ||
| 05.2013-10.2020 | 59618 | 81 | 110 | 1968 | Tre volumi | ||
| 09.2013- | 59629 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | ||
| 10.2013-10.2020 | 53263 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | ||
| 05.2013-10.2020 | 59619 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | ||
| 10.2013-10.2020 | 100046 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | ||
| 07.2018-10.2020 | 136078 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | ||
| 04.2020- | 140518 | 110 | 150 | 1495 | Tre volumi | ||
| 04.2020- | 140517 | 110 | 150 | 1498 | Tre volumi | ||
| 03.2013- | 58947 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2014-10.2020 | 106380 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2014-10.2020 | 106379 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2013-10.2020 | 53313 | 81 | 110 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2013-08.2016 | 59630 | 100 | 136 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2013-10.2020 | 55599 | 105 | 143 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2012-10.2020 | 55597 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.2013-10.2020 | 58948 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2018-10.2020 | 136077 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2019- | 139714 | 110 | 150 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.2020- | 140515 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2020- | 142419 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2021- | 144931 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2016-08.2018 | 119960 | 110 | 150 | 1395 | SUV | ||
| 09.2016- | 119965 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 09.2016- | 119966 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 09.2016- | 136137 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 09.2018- | 136082 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 07.2018- | 134271 | 110 | 150 | 1495 | SUV | ||
| 09.2018- | 133038 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 09.2018- | 133039 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
|
Cambio manuale a 6 marce
Modalità di trasmissione: per cambio automatico 7 marce
Modalità di trasmissione: Cambio manuale a 6 marce
|
08.2018- | 133035 | 110 | 150 | 1495 | SUV | |
| 11.2019- | 138876 | 110 | 150 | 1498 | SUV | ||
| 11.2019- | 138449 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 09.2019- | 138450 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 09.2019- | 138446 | 110 | 150 | 1495 | SUV | ||
| 11.2019- | 138877 | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2016- | 119696 | 110 | 150 | 1395 | SUV | ||
| 06.2016- | 119697 | 110 | 150 | 1395 | SUV | ||
| 10.2016- | 124178 | 81 | 110 | 1968 | SUV | ||
| 04.2016- | 119700 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 04.2016- | 119701 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 05.2014- | 106385 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2012- | 57590 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
|
Anno fino: fino a 11.2016
Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2014- | 106386 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | |
| 05.2013- | 59061 | 81 | 110 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2013- | 59060 | 105 | 143 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.2012- | 57594 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2014-08.2018 | 106388 | 92 | 125 | 1395 | Coupé | ||
| 02.2013-11.2016 | 59599 | 103 | 140 | 1395 | Coupé | ||
|
Anno fino: fino a 11.2016
Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2014-08.2018 | 106389 | 110 | 150 | 1395 | Coupé | |
| 05.2013- | 59609 | 105 | 143 | 1968 | Coupé | ||
| 02.2013- | 59610 | 110 | 150 | 1968 | Coupé | ||
| 09.2012- | 30569 | 90 | 122 | 1395 | Station wagon | ||
| 05.2014- | 106393 | 92 | 125 | 1395 | Station wagon | ||
| 10.2013- | 21803 | 103 | 140 | 1395 | Station wagon | ||
|
Anno fino: fino a 11.2016
Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2014- | 106395 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | |
|
Anno fino: fino a 05.2016
Cambio automatico a comando / opzionale
|
02.2013- | 31476 | 81 | 110 | 1968 | Station wagon | |
| 10.2013- | 21805 | 105 | 143 | 1968 | Station wagon | ||
| 10.2013- | 21804 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | ||
| 04.2014- | 106226 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | ||
| 05.2020- | 142221 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2020- | 142222 | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2019- | 139736 | 110 | 150 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2019- | 140109 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2020- | 142220 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | ||
| 05.2020- | 142223 | 150 | 204 | 1395 | Station wagon | ||
| 03.2020- | 139745 | 110 | 150 | 1495 | Station wagon | ||
| 03.2020- | 140121 | 110 | 150 | 1498 | Station wagon | ||
| 02.2021- | 144130 | 110 | 150 | 1395 | SUV | ||
| 02.2021- | 144223 | 180 | 245 | 1395 | SUV | ||
| 09.2018- | 134288 | 110 | 150 | 1495 | SUV | ||
| 09.2018- | 134289 | 110 | 150 | 1968 | SUV |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2020- | 139764 | 110 | 150 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2020- | 143425 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2020- | 141834 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | ||
| 06.2020- | 145198 | 150 | 204 | 1395 | Station wagon | ||
| 06.2020- | 142239 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | ||
| 06.2020- | 142240 | 180 | 245 | 1395 | Station wagon | ||
| 11.2020- | 143426 | 110 | 150 | 1498 | Station wagon | ||
| 11.2019- | 139248 | 110 | 150 | 1495 | Station wagon | ||
| 03.2015- | 112398 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2015- | 115233 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2019- | 138203 | 115 | 156 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2019- | 140451 | 160 | 218 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.2017- | 133731 | 110 | 150 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2015- | 112394 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2015- | 115237 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2015- | 115164 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | ||
| 03.2015- | 115232 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | ||
| 08.2019- | 138204 | 115 | 156 | 1395 | Station wagon | ||
| 08.2019- | 140452 | 160 | 218 | 1395 | Station wagon | ||
| 02.2017- | 133732 | 110 | 150 | 1495 | Station wagon | ||
| 03.2015- | 115167 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | ||
| 03.2015- | 115238 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | ||
| 07.2017- | 135315 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
|
Modello: Karoq
Cambio automatico a comando / opzionale
Modello: Karoq Scout
Modalità di trasmissione: Cambio automatico a comando / opzionale
|
07.2017- | 128289 | 110 | 150 | 1968 | SUV | |
|
Modello: Karoq Scout
Cambio automatico a comando / opzionale
|
07.2017- | 128471 | 140 | 190 | 1968 | SUV | |
| 10.2016- | 123422 | 92 | 125 | 1395 | SUV | ||
| 10.2016- | 123933 | 110 | 150 | 1395 | SUV | ||
|
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.4 TSI 4×4 Modello: Kodiaq
Cambio automatico a comando / opzionale
Modello: Kodiaq Scout
Modalità di trasmissione: Cambio automatico a comando / opzionale
|
10.2016- | 123424 | 110 | 150 | 1395 | SUV | |
| 07.2018- | 133857 | 110 | 150 | 1495 | SUV | ||
| 07.2018- | 134285 | 110 | 150 | 1495 | SUV | ||
| 10.2016- | 123934 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 11.2013- | 106544 | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2012- | 58750 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2014-10.2020 | 115156 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2012- | 59079 | 105 | 143 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2012- | 58761 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.2014- | 108645 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.2013- | 106545 | 81 | 110 | 1395 | Station wagon | ||
| 11.2012- | 58764 | 103 | 140 | 1395 | Station wagon | ||
| 08.2014-10.2020 | 115158 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | ||
| 11.2012- | 59080 | 105 | 143 | 1968 | Station wagon | ||
| 11.2012- | 58767 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | ||
|
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4×4 Modello: Octavia
Cambio automatico a comando / opzionale
Modello: Octavia Scout
Modalità di trasmissione: Cambio automatico a comando / opzionale
|
11.2012- | 59490 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | |
| 06.2020- | 141835 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2020- | 145197 | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2020- | 142235 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.2020- | 142234 | 180 | 245 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
02.2015- | 112382 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | |
|
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid Cambio automatico a comando / opzionale
|
06.2015- | 115584 | 115 | 156 | 1395 | Station wagon | |
| 08.2014- | 108629 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon | ||
| 07.2020- | 142472 | 90 | 122 | 1968 | Station wagon | ||
| 11.2014- | 106644 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | ||
|
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
08.2014- | 112385 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | |
| 11.2014- | 108630 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | ||
|
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
11.2014- | 108631 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | |
|
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2015- | 120892 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | |
|
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2015-11.2017 | 116702 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | |
|
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2015- | 116703 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | |
| 01.2016- | 119767 | 92 | 125 | 1395 | SUV | ||
|
Anno fino: fino a 05.2016
Cambio automatico a comando / opzionale
|
01.2016-07.2018 | 119768 | 110 | 150 | 1395 | SUV | |
| 05.2016-07.2018 | 120209 | 110 | 150 | 1395 | SUV | ||
| 11.2018-08.2019 | 134614 | 96 | 131 | 1495 | SUV | ||
| 11.2018- | 134740 | 110 | 150 | 1495 | SUV | ||
| 07.2018- | 140708 | 96 | 131 | 1498 | SUV | ||
| 05.2016-06.2020 | 122007 | 85 | 115 | 1598 | SUV | ||
| 08.2016-07.2020 | 124068 | 81 | 110 | 1968 | SUV | ||
| 05.2016-07.2019 | 120210 | 85 | 115 | 1968 | SUV | ||
| 01.2016- | 118647 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 01.2016-07.2020 | 118648 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
|
TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.4 TSI Cambio automatico a comando / opzionale
Riscaldamento / Raffreddamento: Radiatore ausiliario
Zona montaggio: posteriore
Modalità di trasmissione: Cambio automatico a comando / opzionale
|
06.2017-07.2021 | 128188 | 110 | 150 | 1395 | SUV | |
|
TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.5 TSI per cambio automatico 7 marce
Modalità di trasmissione: Cambio manuale a 6 marce
Riscaldamento / Raffreddamento: Radiatore ausiliario
Modalità di trasmissione: Cambio automatico a comando / opzionale
|
09.2018- | 135644 | 110 | 150 | 1495 | SUV | |
| 06.2017- | 128190 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
| 11.2017-07.2019 | 129059 | 110 | 150 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.2017- | 127056 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2020- | 141426 | 110 | 150 | 1495 | Station wagon | ||
| 09.2020- | 141422 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | ||
|
CADDY V MPV / Space wagon (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT Cambio automatico a comando / opzionale
|
09.2020- | 142905 | 55 | 75 | 1968 | MPV / Space wagon | |
|
CADDY V MPV / Space wagon (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT Cambio automatico a comando / opzionale
|
09.2020- | 142442 | 75 | 102 | 1968 | MPV / Space wagon | |
|
CADDY V MPV / Space wagon (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT Cambio automatico a comando / opzionale
|
09.2020- | 142443 | 90 | 122 | 1968 | MPV / Space wagon | |
|
CADDY V MPV / Space wagon (SBB, SBJ) 2.0 TDI BMT Cambio automatico a comando / opzionale
|
02.2021- | 143775 | 90 | 122 | 1968 | MPV / Space wagon | |
|
CADDY V Cassone/Limousine spaziosa (SBA, SBH) 2.0 TDi BMT Cambio automatico a comando / opzionale
|
09.2020- | 142444 | 55 | 75 | 1968 | Cassone/Limousine spaziosa | |
|
CADDY V Cassone/Limousine spaziosa (SBA, SBH) 2.0 TDi BMT Modello: Caddy
Cambio automatico a comando / opzionale
Modello: Caddy Maxi
Modalità di trasmissione: Cambio automatico a comando / opzionale
|
09.2020- | 142445 | 75 | 102 | 1968 | Cassone/Limousine spaziosa | |
|
CADDY V Cassone/Limousine spaziosa (SBA, SBH) 2.0 TDi BMT Modello: Caddy
Cambio automatico a comando / opzionale
Modello: Caddy Maxi
Modalità di trasmissione: Cambio automatico a comando / opzionale
|
09.2020- | 142446 | 90 | 122 | 1968 | Cassone/Limousine spaziosa | |
|
CADDY V Cassone/Limousine spaziosa (SBA, SBH) 2.0 TDI BMT Cambio automatico a comando / opzionale
|
02.2021- | 143809 | 90 | 122 | 1968 | Cassone/Limousine spaziosa | |
| 11.2012- | 57459 | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
|
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel Cambio automatico a comando / opzionale
|
04.2013- | 57462 | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | |
| 08.2012-03.2017 | 56144 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.2014- | 105912 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
|
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid Modello: 5G1/BQ1
Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2014- | 106227 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | |
| 11.2012- | 59071 | 81 | 110 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2012- | 59070 | 105 | 143 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2012- | 56147 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
|
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
11.2012-08.2020 | 57461 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | |
| 05.2013- | 58944 | 90 | 122 | 1395 | Station wagon | ||
|
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel Cambio automatico a comando / opzionale
|
04.2013-03.2017 | 100072 | 90 | 122 | 1395 | Station wagon | |
| 05.2013-03.2017 | 26753 | 103 | 140 | 1395 | Station wagon | ||
| 05.2014- | 106231 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | ||
| 05.2015- | 113148 | 81 | 110 | 1197 | MPV / Space wagon | ||
| 05.2015- | 113149 | 110 | 150 | 1395 | MPV / Space wagon | ||
| 11.2018- | 133864 | 110 | 150 | 1495 | MPV / Space wagon | ||
| 05.2015-05.2016 | 113150 | 81 | 110 | 1598 | MPV / Space wagon | ||
| 05.2016- | 120208 | 85 | 115 | 1598 | MPV / Space wagon | ||
| 02.2019- | 137668 | 85 | 116 | 1968 | MPV / Space wagon | ||
| 05.2015- | 113151 | 110 | 150 | 1968 | MPV / Space wagon | ||
| 11.2020- | 145283 | 90 | 122 | 1968 | MPV / Space wagon | ||
| 11.2020- | 145284 | 90 | 122 | 1968 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
| 11.2020- | 145285 | 110 | 150 | 1968 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
| 05.2013-03.2017 | 26860 | 81 | 110 | 1968 | Station wagon | ||
| 04.2013- | 58946 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | ||
|
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
04.2013-05.2018 | 26743 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | |
| 07.2020- | 141862 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2020- | 144084 | 180 | 245 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.2019- | 138700 | 110 | 150 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 12.2019- | 139749 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.2020- | 141854 | 110 | 150 | 1495 | Station wagon | ||
| 12.2020- | 143269 | 110 | 150 | 1498 | Station wagon | ||
|
GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion Cambio automatico a comando / opzionale
|
12.2014-05.2018 | 109839 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | |
|
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI Anno fino: fino a 07.2016
Cambio automatico a comando / opzionale
|
02.2014- | 100800 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente | |
|
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI Anno fino: fino a 07.2016
Cambio automatico a comando / opzionale
|
05.2014-11.2017 | 105740 | 81 | 110 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | |
|
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI Anno fino: fino a 07.2016
Cambio automatico a comando / opzionale
|
02.2014- | 100799 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | |
| 11.2014- | 108612 | 92 | 125 | 1395 | Tre volumi | ||
| 11.2014- | 106611 | 110 | 150 | 1395 | Tre volumi | ||
| 02.2015- | 112379 | 110 | 150 | 1395 | Tre volumi | ||
| 06.2015-11.2018 | 115581 | 115 | 156 | 1395 | Tre volumi | ||
| 08.2014- | 108613 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi | ||
| 07.2020- | 142475 | 90 | 122 | 1968 | Tre volumi | ||
| 11.2014- | 106635 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | ||
| 08.2014- | 112386 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | ||
| 11.2014- | 108615 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | ||
| 11.2014- | 108616 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | ||
| 11.2014- | 108628 | 92 | 125 | 1395 | Station wagon | ||
| 11.2014- | 106613 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon |