Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.1983-11.1989 | 6644 | 33 | 45 | 957 | Cassone / coda spiovente | ||
10.1977-11.1986 | 6642 | 29 | 40 | 957 | Cassone / coda spiovente | ||
10.1977-11.1986 | 6643 | 39 | 53 | 1117 | Cassone / coda spiovente | ||
05.1976-08.1983 | 320 | 29 | 40 | 957 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1976-08.1983 | 321 | 33 | 45 | 957 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1976-08.1983 | 323 | 39 | 53 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1981-08.1983 | 5796 | 40 | 55 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1977-08.1983 | 324 | 49 | 66 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1981-08.1983 | 325 | 62 | 84 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1983-02.1989 | 1041 | 33 | 45 | 957 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1986-02.1989 | 322 | 36 | 49 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1983-02.1989 | 1042 | 37 | 50 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1983-01.1987 | 1044 | 51 | 69 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1983-01.1987 | 18816 | 51 | 69 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1986-02.1989 | 1058 | 52 | 71 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1987-02.1989 | 1061 | 54 | 73 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1985-11.1989 | 1064 | 55 | 75 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1984-02.1989 | 1070 | 40 | 54 | 1608 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1984-02.1989 | 1067 | 70 | 95 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1984-02.1989 | 1960 | 71 | 97 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente |
5,02€ IVA inclusa
DATI AZIENDALI
di Pensa Michele
Corso Torino, 81 – 10051 Avigliana (TO)
Ricambi e Pneumatici: Tel 011.9367178 – 011.9367273
Accessori e Carrozzeria: 011 9366432
Whatsapp: 393.9516962
E-mail: info@valsusaricambi.it
C.C.I.A.A.: R.E.A. 499653 – C.F.: PNS MHL 53A13 B830N – P.IVA: 01118560018
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Per quasiasi domanda su ricambi, accessori, pneumatici, carrozzeria contattateci e saremo lieti di aiutarvi.
Sito realizzato da NEThics