Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1986-01.1990 | 1649 | 62 | 84 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1984-10.1991 | 8050 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1985-10.1987 | 8048 | 79 | 107 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1983-10.1991 | 1654 | 82 | 112 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1986-10.1991 | 1655 | 95 | 129 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1986-06.1990 | 1656 | 102 | 139 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1987-10.1991 | 1653 | 79 | 107 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1986-07.1991 | 1650 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1988-07.1991 | 1652 | 72 | 98 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1987-10.1991 | 1651 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1987-10.1991 | 8051 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 08.1986-01.1990 | 1667 | 62 | 84 | 1781 | Tre volumi | ||
| 08.1984-10.1991 | 8052 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi | ||
| 08.1985-10.1987 | 8049 | 79 | 107 | 1781 | Tre volumi | ||
| 01.1984-10.1991 | 1670 | 82 | 112 | 1781 | Tre volumi | ||
| 08.1986-10.1991 | 1671 | 95 | 129 | 1781 | Tre volumi | ||
| 06.1987-12.1989 | 1672 | 102 | 140 | 1781 | Tre volumi | ||
| 08.1987-10.1991 | 1668 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi | ||
| 01.1987-10.1991 | 1669 | 79 | 107 | 1781 | Tre volumi | ||
| 08.1987-12.1988 | 6052 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi | ||
| 08.1988-07.1991 | 5031 | 72 | 98 | 1781 | Tre volumi |
14,20€ IVA inclusa