Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1982-03.1993 | 532 | 33 | 45 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1982-08.1990 | 542 | 33 | 45 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1982-08.1990 | 18869 | 44 | 60 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1990-03.1993 | 7101 | 38 | 52 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1982-02.1990 | 535 | 40 | 55 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1989-03.1993 | 7100 | 33 | 45 | 1195 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1985-10.1989 | 7102 | 44 | 60 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1982-10.1989 | 538 | 51 | 70 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1986-09.1990 | 543 | 44 | 60 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1990-03.1993 | 539 | 53 | 72 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1991-03.1993 | 545 | 60 | 82 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1990-03.1993 | 544 | 44 | 60 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1987-03.1993 | 540 | 37 | 50 | 1488 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1988-03.1993 | 541 | 49 | 67 | 1488 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1989-03.1993 | 546 | 72 | 98 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1988-03.1992 | 547 | 74 | 100 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1988-09.1992 | 15072 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1992-03.1993 | 7103 | 74 | 101 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1986-04.1989 | 7105 | 33 | 45 | 993 | Cassone / coda spiovente | ||
02.1986-04.1989 | 7119 | 33 | 45 | 1196 | Cassone / coda spiovente | ||
02.1986-04.1989 | 7120 | 40 | 54 | 1196 | Cassone / coda spiovente | ||
02.1986-07.1990 | 18871 | 44 | 60 | 1196 | Cassone / coda spiovente | ||
02.1986-04.1989 | 7121 | 44 | 60 | 1297 | Cassone / coda spiovente | ||
02.1986-04.1989 | 7122 | 51 | 69 | 1297 | Cassone / coda spiovente | ||
06.1987-04.1989 | 7123 | 37 | 50 | 1488 | Cassone / coda spiovente | ||
09.1982-09.1992 | 531 | 33 | 45 | 993 | Tre volumi | ||
01.1985-10.1987 | 534 | 33 | 45 | 1196 | Tre volumi | ||
09.1982-10.1987 | 8574 | 43 | 58 | 1196 | Tre volumi | ||
09.1982-03.1993 | 533 | 40 | 55 | 1196 | Tre volumi | ||
09.1989-03.1993 | 15118 | 33 | 45 | 1195 | Tre volumi | ||
09.1985-10.1987 | 536 | 44 | 60 | 1297 | Tre volumi | ||
09.1982-10.1987 | 537 | 51 | 70 | 1297 | Tre volumi | ||
09.1989-03.1993 | 15084 | 53 | 72 | 1389 | Tre volumi | ||
10.1989-03.1993 | 15067 | 44 | 60 | 1389 | Tre volumi | ||
10.1987-11.1992 | 7104 | 37 | 50 | 1488 | Tre volumi | ||
10.1987-03.1993 | 15068 | 49 | 67 | 1488 | Tre volumi |
7,17€ IVA inclusa
DATI AZIENDALI
di Pensa Michele
Corso Torino, 81 – 10051 Avigliana (TO)
Ricambi e Pneumatici: Tel 011.9367178 – 011.9367273
Accessori e Carrozzeria: 011 9366432
Whatsapp: 393.9516962
E-mail: info@valsusaricambi.it
C.C.I.A.A.: R.E.A. 499653 – C.F.: PNS MHL 53A13 B830N – P.IVA: 01118560018
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Per quasiasi domanda su ricambi, accessori, pneumatici, carrozzeria contattateci e saremo lieti di aiutarvi.
Sito realizzato da NEThics