Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1983-12.1985 | 345 | 37 | 50 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1980-08.1983 | 352 | 40 | 55 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1980-08.1983 | 1382 | 43 | 59 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1980-12.1985 | 1391 | 51 | 69 | 1296 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1980-12.1985 | 1402 | 58 | 79 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1980-10.1982 | 1403 | 71 | 97 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1984-12.1985 | 1407 | 40 | 54 | 1608 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1984-12.1985 | 1406 | 97 | 132 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1982-12.1985 | 1405 | 77 | 105 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 07.1985-12.1985 | 10223 | 66 | 90 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1983-12.1985 | 1412 | 51 | 69 | 1296 | Cabriolet | ||
| 09.1983-12.1985 | 1416 | 58 | 79 | 1597 | Cabriolet | ||
| 09.1983-12.1985 | 1432 | 77 | 105 | 1597 | Cabriolet | ||
| 03.1981-02.1986 | 6095 | 37 | 50 | 1117 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
| 03.1981-02.1986 | 6096 | 51 | 69 | 1296 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
| 03.1981-02.1986 | 6100 | 61 | 84 | 1567 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
| 02.1984-02.1986 | 6097 | 40 | 54 | 1608 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
| 08.1983-12.1985 | 1454 | 37 | 50 | 1117 | Station wagon | ||
| 09.1980-08.1983 | 1459 | 40 | 54 | 1117 | Station wagon | ||
| 03.1981-12.1985 | 1463 | 51 | 69 | 1296 | Station wagon | ||
| 09.1980-12.1985 | 1464 | 58 | 79 | 1597 | Station wagon | ||
| 02.1984-12.1985 | 1470 | 40 | 54 | 1608 | Station wagon | ||
| 07.1983-03.1986 | 1487 | 51 | 69 | 1296 | Tre volumi | ||
| 07.1983-03.1986 | 1488 | 58 | 79 | 1597 | Tre volumi | ||
| 02.1984-03.1986 | 1490 | 40 | 54 | 1608 | Tre volumi | ||
| 07.1983-03.1986 | 1489 | 77 | 105 | 1597 | Tre volumi |
16,24€ IVA inclusa