Ricambi Auto:

CAVO COMANDO FRIZIONE 22021 OPEL

Descrizione

Veicolo Anno costruzione Numero tipo TecDoc kW CV cm³ Design
09.1992-09.1998 16121 60 82 1389 Tre volumi
03.1992-09.1998 1803 60 82 1389 Tre volumi
09.1991-09.1998 1798 44 60 1389 Tre volumi
02.1996-09.1998 5534 66 90 1389 Tre volumi
05.1993-07.1996 1807 52 71 1598 Tre volumi
08.1994-09.1998 8899 74 100 1598 Tre volumi
07.1992-09.1998 1796 44 60 1699 Tre volumi
11.1994-09.1998 3879 50 68 1699 Tre volumi
03.1992-09.1998 1792 60 82 1686 Tre volumi
03.1992-09.1998 1814 66 90 1796 Tre volumi
11.1994-09.1998 3868 85 116 1799 Tre volumi
03.1992-09.1998 1818 85 115 1998 Tre volumi
02.1995-09.1998 4652 100 136 1998 Tre volumi
09.1992-01.1998 16120 60 82 1389 2 volumi /Coda spiovente
03.1992-01.1998 1805 60 82 1389 2 volumi /Coda spiovente
09.1991-01.1998 1797 44 60 1389 2 volumi /Coda spiovente
09.1996-02.1998 5533 66 90 1389 2 volumi /Coda spiovente
05.1993-07.1996 1808 52 71 1598 2 volumi /Coda spiovente
09.1991-01.1998 1809 55 75 1598 2 volumi /Coda spiovente
08.1994-01.1998 8900 74 100 1598 2 volumi /Coda spiovente
07.1992-01.1998 1795 44 60 1699 2 volumi /Coda spiovente
11.1994-01.1998 3877 50 68 1699 2 volumi /Coda spiovente
12.1991-01.1998 1791 60 82 1686 2 volumi /Coda spiovente
09.1991-01.1998 1813 66 90 1796 2 volumi /Coda spiovente
09.1994-01.1998 3869 85 116 1799 2 volumi /Coda spiovente
09.1991-01.1998 1819 110 150 1998 2 volumi /Coda spiovente
09.1991-01.1998 1817 85 115 1998 2 volumi /Coda spiovente
02.1995-01.1998 4654 100 136 1998 2 volumi /Coda spiovente
01.1998-08.2002 15230 44 60 1389 2 volumi /Coda spiovente
01.1998-01.2005 15241 44 60 1389 Station wagon
01.1998-08.2002 15238 44 60 1389 Tre volumi
05.1993-03.2001 4995 60 82 1389 Cabriolet
01.1996-03.2001 5537 66 90 1389 Cabriolet
03.1993-08.1996 1806 52 71 1598 Cabriolet
01.1996-03.2001 5538 55 75 1598 Cabriolet
11.1994-03.2001 3880 85 116 1799 Cabriolet
10.1991-01.1999 10725 44 60 1389 Cassone / Furgonato / Promiscuo
02.1993-07.1996 10882 52 71 1598 Cassone / Furgonato / Promiscuo
07.1992-01.1999 10723 44 60 1699 Cassone / Furgonato / Promiscuo
08.1994-01.1999 10724 50 68 1699 Cassone / Furgonato / Promiscuo
09.1992-01.1998 16122 60 82 1389 Station wagon
03.1992-01.1998 1824 60 82 1389 Station wagon
09.1991-01.1998 1823 44 60 1389 Station wagon
02.1996-01.1998 5536 66 90 1389 Station wagon
09.1995-01.1998 16128 55 75 1598 Station wagon
05.1993-07.1996 1825 52 71 1598 Station wagon
09.1991-01.1998 1826 55 75 1598 Station wagon
08.1994-01.1998 8901 74 100 1598 Station wagon
07.1992-01.1998 1822 44 60 1699 Station wagon
11.1994-01.1998 3878 50 68 1699 Station wagon
12.1991-01.1998 1820 60 82 1686 Station wagon
09.1991-01.1998 1828 66 90 1796 Station wagon
07.1994-01.1998 4093 85 116 1799 Station wagon
06.1993-01.1998 1829 92 125 1799 Station wagon
02.1995-01.1998 4653 100 136 1998 Station wagon
03.1993-01.1998 1831 110 150 1998 Station wagon
02.1998-09.2000 9001 55 75 1598 Station wagon
09.1984-07.1986 617 40 55 1196 Tre volumi
09.1984-08.1989 618 44 60 1297 Tre volumi
09.1984-08.1987 619 55 75 1297 Tre volumi
09.1985-08.1991 7171 44 60 1297 Tre volumi
01.1990-08.1991 620 55 75 1389 Tre volumi
01.1990-08.1991 629 44 60 1389 Tre volumi
07.1988-08.1991 8906 53 72 1488 Tre volumi
09.1984-01.1989 627 40 54 1598 Tre volumi
09.1986-08.1991 622 60 82 1598 Tre volumi
09.1984-08.1986 623 66 90 1598 Tre volumi
09.1986-08.1991 621 55 75 1598 Tre volumi
09.1986-08.1991 7172 55 75 1598 Tre volumi
09.1987-08.1990 8579 84 114 1796 Tre volumi
09.1987-08.1991 624 62 84 1796 Tre volumi
08.1989-05.1992 630 66 90 1796 Tre volumi
10.1985-08.1986 625 74 100 1796 Tre volumi
09.1984-08.1986 12345 85 115 1796 Tre volumi
09.1987-05.1992 626 85 115 1998 Tre volumi
03.1987-05.1992 7173 85 115 1998 Tre volumi
09.1984-07.1986 600 40 55 1196 2 volumi /Coda spiovente
09.1984-08.1991 601 44 60 1297 2 volumi /Coda spiovente
09.1984-08.1987 602 55 75 1297 2 volumi /Coda spiovente
09.1985-08.1991 7167 44 60 1297 2 volumi /Coda spiovente
01.1990-08.1991 603 55 75 1389 2 volumi /Coda spiovente
09.1989-08.1991 18868 60 82 1389 2 volumi /Coda spiovente
01.1990-08.1991 615 44 60 1389 2 volumi /Coda spiovente
07.1988-08.1991 8905 53 72 1488 2 volumi /Coda spiovente
09.1984-01.1989 613 40 54 1598 2 volumi /Coda spiovente
09.1986-08.1991 605 60 82 1598 2 volumi /Coda spiovente
09.1984-08.1986 606 66 90 1598 2 volumi /Coda spiovente
09.1986-08.1991 604 55 75 1598 2 volumi /Coda spiovente
09.1986-08.1991 7168 55 75 1598 2 volumi /Coda spiovente
02.1989-08.1991 614 42 57 1699 2 volumi /Coda spiovente
10.1985-08.1986 608 74 100 1796 2 volumi /Coda spiovente
09.1984-08.1986 609 85 115 1796 2 volumi /Coda spiovente
09.1987-08.1991 607 62 84 1796 2 volumi /Coda spiovente
06.1985-08.1991 616 66 90 1796 2 volumi /Coda spiovente
09.1986-08.1991 610 85 115 1998 2 volumi /Coda spiovente
09.1986-08.1991 611 95 129 1998 2 volumi /Coda spiovente
03.1988-08.1991 612 110 150 1998 2 volumi /Coda spiovente
12.1987-08.1991 10856 115 156 1998 2 volumi /Coda spiovente
03.1988-08.1991 7170 110 150 1998 2 volumi /Coda spiovente
09.1986-08.1991 7169 85 115 1998 2 volumi /Coda spiovente

7,35 IVA inclusa

COD: 669142 , 90209335 Categoria: