Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1992-12.1994 | 1812 | 74 | 100 | 1598 | Tre volumi | ||
| 05.1993-07.1996 | 1807 | 52 | 71 | 1598 | Tre volumi | ||
| 03.1992-09.1998 | 1810 | 55 | 75 | 1598 | Tre volumi | ||
| 11.1994-09.1998 | 3868 | 85 | 116 | 1799 | Tre volumi | ||
| 06.1993-10.1994 | 1815 | 92 | 125 | 1799 | Tre volumi | ||
| 03.1992-09.1998 | 1818 | 85 | 115 | 1998 | Tre volumi | ||
| 02.1995-09.1998 | 4652 | 100 | 136 | 1998 | Tre volumi | ||
| 09.1995-01.1998 | 16126 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1992-12.1994 | 1811 | 74 | 101 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1993-07.1996 | 1808 | 52 | 71 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-01.1998 | 1809 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1994-01.1998 | 3869 | 85 | 116 | 1799 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1993-08.1994 | 4743 | 92 | 125 | 1799 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-01.1998 | 1819 | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-01.1998 | 1817 | 85 | 115 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 02.1995-01.1998 | 4654 | 100 | 136 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 03.1993-08.1996 | 1806 | 52 | 71 | 1598 | Cabriolet | ||
| 01.1996-03.2001 | 5538 | 55 | 75 | 1598 | Cabriolet | ||
| 11.1994-03.2001 | 3880 | 85 | 116 | 1799 | Cabriolet | ||
| 03.1993-10.1994 | 1816 | 85 | 115 | 1998 | Cabriolet | ||
| 09.1995-01.1998 | 16128 | 55 | 75 | 1598 | Station wagon | ||
| 05.1993-07.1996 | 1825 | 52 | 71 | 1598 | Station wagon | ||
| 07.1994-01.1998 | 4093 | 85 | 116 | 1799 | Station wagon | ||
| 06.1993-01.1998 | 1829 | 92 | 125 | 1799 | Station wagon | ||
| 02.1995-01.1998 | 4653 | 100 | 136 | 1998 | Station wagon | ||
| 03.1993-01.1998 | 1831 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
19,70€ IVA inclusa