Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1999-09.2001 | 14172 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 14882 | 40 | 54 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 14406 | 44 | 60 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 14064 | 55 | 75 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 14174 | 74 | 101 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 14066 | 55 | 75 | 1422 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 14065 | 92 | 125 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 14175 | 44 | 60 | 1716 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 14176 | 47 | 64 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-09.2001 | 15413 | 47 | 64 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1992-07.1994 | 10732 | 33 | 45 | 1043 | Cassone / coda spiovente | ||
04.1997-10.1999 | 16672 | 42 | 57 | 1716 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1996-10.1999 | 5279 | 74 | 100 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1998-10.1999 | 9904 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-09.1996 | 3933 | 33 | 45 | 1043 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1996-10.1999 | 5712 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-04.1997 | 3931 | 40 | 55 | 1296 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1995-10.1999 | 5277 | 40 | 55 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1995-10.1999 | 5278 | 44 | 60 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1997-10.1999 | 8431 | 44 | 60 | 1716 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-10.1999 | 4679 | 47 | 64 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1996-10.1999 | 15410 | 47 | 64 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-10.1999 | 3932 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1995-09.2001 | 5299 | 44 | 60 | 1390 | Tre volumi | ||
12.1995-08.1999 | 5300 | 47 | 64 | 1896 | Tre volumi | ||
10.1999-09.2001 | 14161 | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi | ||
11.1995-09.1997 | 18155 | 55 | 75 | 1595 | Tre volumi | ||
11.1995-09.2001 | 5280 | 55 | 75 | 1598 | Tre volumi | ||
10.1994-12.1999 | 10738 | 33 | 45 | 1043 | Cassone / coda spiovente | ||
12.1998-09.2001 | 14886 | 40 | 54 | 1390 | Station wagon | ||
05.1997-09.2001 | 9055 | 44 | 60 | 1390 | Station wagon | ||
10.1999-09.2001 | 14162 | 55 | 75 | 1390 | Station wagon | ||
05.1997-09.2001 | 9056 | 55 | 75 | 1598 | Station wagon |
22,84€ IVA inclusa
DATI AZIENDALI
di Pensa Michele
Corso Torino, 81 – 10051 Avigliana (TO)
Ricambi e Pneumatici: Tel 011.9367178 – 011.9367273
Accessori e Carrozzeria: 011 9366432
Whatsapp: 393.9516962
E-mail: info@valsusaricambi.it
C.C.I.A.A.: R.E.A. 499653 – C.F.: PNS MHL 53A13 B830N – P.IVA: 01118560018
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Per quasiasi domanda su ricambi, accessori, pneumatici, carrozzeria contattateci e saremo lieti di aiutarvi.
Sito realizzato da NEThics