Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2000-10.2001 | 15563 | 59 | 80 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1998-12.2002 | 10683 | 60 | 82 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-10.2001 | 5150 | 55 | 75 | 1370 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-08.1998 | 5738 | 59 | 80 | 1370 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.2000-10.2001 | 15564 | 59 | 80 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1998-10.2000 | 10684 | 60 | 82 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-10.2001 | 5741 | 59 | 80 | 1370 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-10.2001 | 5154 | 55 | 75 | 1370 | 2 volumi /Coda spiovente |
14,05€ IVA inclusa
DATI AZIENDALI
di Pensa Michele
Corso Torino, 81 – 10051 Avigliana (TO)
Ricambi e Pneumatici: Tel 011.9367178 – 011.9367273
Accessori e Carrozzeria: 011 9366432
Whatsapp: 393.9516962
E-mail: info@valsusaricambi.it
C.C.I.A.A.: R.E.A. 499653 – C.F.: PNS MHL 53A13 B830N – P.IVA: 01118560018
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Per quasiasi domanda su ricambi, accessori, pneumatici, carrozzeria contattateci e saremo lieti di aiutarvi.
Sito realizzato da NEThics