Descrizione
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.1991-04.1996 | 2464 | 33 | 45 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-04.1996 | 8242 | 37 | 50 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-04.1996 | 2465 | 44 | 60 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 10.1993-04.1996 | 2466 | 72 | 98 | 1294 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-04.1996 | 2467 | 55 | 75 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1992-04.1996 | 2463 | 37 | 50 | 1361 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 09.1991-11.1994 | 2468 | 69 | 94 | 1361 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1994-04.1996 | 3738 | 40 | 54 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1994-04.1996 | 8582 | 43 | 58 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 06.1993-04.1996 | 2469 | 65 | 88 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 11.1994-04.1996 | 3729 | 76 | 103 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-10.1999 | 5619 | 33 | 45 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.1996-03.2001 | 8396 | 37 | 50 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 01.1997-03.2001 | 8395 | 40 | 54 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-07.2004 | 5620 | 44 | 60 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-07.2004 | 5621 | 55 | 75 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-03.2001 | 5625 | 40 | 55 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 04.1998-07.2004 | 16156 | 42 | 57 | 1527 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-07.2004 | 5623 | 87 | 118 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-10.1999 | 5622 | 65 | 89 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
| 05.1996-01.2001 | 5624 | 74 | 101 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
49,40€ IVA inclusa