Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1994-10.2001 | 4073 | 33 | 45 | 1195 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
07.1994-10.2001 | 4074 | 44 | 60 | 1389 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
07.1994-10.2001 | 4076 | 60 | 82 | 1389 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
07.1994-10.2001 | 4077 | 44 | 60 | 1686 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
09.1991-03.1993 | 545 | 60 | 82 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1989-03.1993 | 15118 | 33 | 45 | 1195 | Tre volumi | ||
03.1993-09.2000 | 16181 | 33 | 45 | 1195 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-09.2000 | 1839 | 33 | 45 | 1195 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-09.2000 | 1841 | 60 | 82 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-09.2000 | 1840 | 44 | 60 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1994-09.2000 | 3875 | 66 | 90 | 1389 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-09.2000 | 1837 | 37 | 50 | 1488 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-09.2000 | 1838 | 49 | 67 | 1488 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-09.2000 | 1842 | 80 | 109 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1994-09.2000 | 3876 | 78 | 106 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1996-09.2000 | 5535 | 44 | 60 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1999-09.2000 | 14751 | 44 | 60 | 1389 | Cassone / coda spiovente | ||
08.1999-09.2000 | 14752 | 44 | 60 | 1686 | Cassone / coda spiovente | ||
07.1994-12.2000 | 4078 | 66 | 90 | 1389 | Coupé | ||
07.1994-08.1998 | 4079 | 78 | 106 | 1598 | Coupé |
11,51€ IVA inclusa
DATI AZIENDALI
di Pensa Michele
Corso Torino, 81 – 10051 Avigliana (TO)
Ricambi e Pneumatici: Tel 011.9367178 – 011.9367273
Accessori e Carrozzeria: 011 9366432
Whatsapp: 393.9516962
E-mail: info@valsusaricambi.it
C.C.I.A.A.: R.E.A. 499653 – C.F.: PNS MHL 53A13 B830N – P.IVA: 01118560018
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Per quasiasi domanda su ricambi, accessori, pneumatici, carrozzeria contattateci e saremo lieti di aiutarvi.
Sito realizzato da NEThics