Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1994-12.1996 | 3822 | 66 | 90 | 1351 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1996-01.2001 | 7765 | 76 | 103 | 1370 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-12.1996 | 3821 | 76 | 103 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1996-01.2001 | 7769 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-12.1996 | 3820 | 95 | 129 | 1712 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1998-01.2001 | 9503 | 106 | 144 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1996-12.1998 | 7770 | 103 | 140 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1999-01.2001 | 11899 | 77 | 105 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-02.1999 | 3823 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1998-01.2001 | 9505 | 114 | 155 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-01.2001 | 5159 | 110 | 150 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1994-12.1996 | 4753 | 66 | 90 | 1351 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1996-01.2001 | 7766 | 76 | 103 | 1370 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1994-12.1996 | 4752 | 76 | 103 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1996-10.2001 | 7767 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1994-12.1996 | 4751 | 95 | 129 | 1712 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1996-01.2001 | 7768 | 103 | 140 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1998-01.2001 | 9504 | 106 | 144 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1999-01.2001 | 12242 | 77 | 105 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1994-02.1999 | 4754 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1997-10.2001 | 9506 | 114 | 155 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-01.2001 | 5160 | 110 | 150 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.2001-03.2010 | 15529 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.2001-03.2010 | 15579 | 77 | 105 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.2001-03.2010 | 16441 | 85 | 115 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.2003-03.2010 | 17436 | 74 | 101 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.2001-03.2010 | 15528 | 110 | 150 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1996-12.1997 | 5749 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi | ||
04.1993-04.1996 | 139 | 85 | 115 | 1748 | Tre volumi | ||
04.1993-04.1996 | 8261 | 83 | 113 | 1748 | Tre volumi | ||
05.1996-12.1997 | 5748 | 103 | 140 | 1747 | Tre volumi | ||
02.1992-05.1994 | 142 | 95 | 129 | 1773 | Tre volumi | ||
02.1992-12.1997 | 140 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1992-12.1996 | 141 | 93 | 127 | 1773 | Tre volumi | ||
04.1993-12.1997 | 143 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
01.1992-12.1997 | 146 | 137 | 186 | 1995 | Tre volumi | ||
03.1992-12.1997 | 147 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi | ||
02.1992-05.1995 | 144 | 104 | 141 | 1995 | Tre volumi | ||
02.1992-01.1995 | 145 | 106 | 144 | 1995 | Tre volumi | ||
03.1995-12.1997 | 4762 | 110 | 150 | 1970 | Tre volumi | ||
04.1993-12.1997 | 150 | 92 | 125 | 2499 | Tre volumi | ||
03.1992-05.1995 | 149 | 121 | 165 | 2492 | Tre volumi | ||
09.1992-12.1997 | 148 | 120 | 163 | 2492 | Tre volumi | ||
09.1997-09.2005 | 8808 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi | ||
09.1997-10.2000 | 8809 | 106 | 144 | 1747 | Tre volumi | ||
09.1997-09.2005 | 15617 | 103 | 140 | 1747 | Tre volumi | ||
10.2000-05.2001 | 15688 | 81 | 110 | 1910 | Tre volumi | ||
05.2001-09.2005 | 16584 | 85 | 115 | 1910 | Tre volumi | ||
09.1997-10.2000 | 8812 | 77 | 105 | 1910 | Tre volumi | ||
11.2002-09.2005 | 17162 | 103 | 140 | 1910 | Tre volumi | ||
09.1997-06.2002 | 8810 | 114 | 155 | 1970 | Tre volumi | ||
10.2000-03.2002 | 15619 | 110 | 150 | 1970 | Tre volumi | ||
03.2002-09.2005 | 16617 | 122 | 166 | 1970 | Tre volumi | ||
10.2000-09.2005 | 15690 | 103 | 140 | 2387 | Tre volumi | ||
03.2002-09.2005 | 16618 | 110 | 150 | 2387 | Tre volumi | ||
10.2003-09.2005 | 17622 | 129 | 175 | 2387 | Tre volumi | ||
09.1997-09.2003 | 8813 | 100 | 136 | 2387 | Tre volumi | ||
09.1997-09.2002 | 8811 | 140 | 190 | 2492 | Tre volumi | ||
10.2000-09.2005 | 15686 | 141 | 192 | 2492 | Tre volumi | ||
03.2002-09.2005 | 16610 | 184 | 250 | 3179 | Tre volumi | ||
05.2000-05.2006 | 14784 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon | ||
05.2000-10.2000 | 14785 | 106 | 144 | 1747 | Station wagon | ||
02.1997-05.2006 | 15616 | 103 | 140 | 1747 | Station wagon | ||
10.2000-05.2001 | 15692 | 81 | 110 | 1910 | Station wagon | ||
05.2000-10.2000 | 14788 | 77 | 105 | 1910 | Station wagon | ||
05.2001-05.2006 | 16586 | 85 | 115 | 1910 | Station wagon | ||
11.2002-05.2006 | 17163 | 103 | 140 | 1910 | Station wagon | ||
07.2004-05.2006 | 18205 | 110 | 150 | 1910 | Station wagon | ||
05.2000-06.2002 | 14786 | 114 | 155 | 1970 | Station wagon | ||
10.2000-03.2002 | 15618 | 110 | 150 | 1970 | Station wagon | ||
03.2002-05.2006 | 16619 | 122 | 166 | 1970 | Station wagon | ||
10.2000-05.2006 | 15693 | 103 | 140 | 2387 | Station wagon | ||
03.2002-05.2006 | 16620 | 110 | 150 | 2387 | Station wagon | ||
05.2000-09.2003 | 14789 | 100 | 136 | 2387 | Station wagon | ||
10.2003-05.2006 | 17623 | 129 | 175 | 2387 | Station wagon | ||
02.1997-08.2003 | 14787 | 140 | 190 | 2492 | Station wagon | ||
02.1997-05.2006 | 15691 | 141 | 192 | 2492 | Station wagon | ||
03.2002-05.2006 | 16611 | 184 | 250 | 3179 | Station wagon | ||
11.2003-09.2010 | 17789 | 103 | 140 | 1747 | Coupé | ||
11.2003-09.2010 | 17792 | 110 | 150 | 1910 | Coupé | ||
11.2003-09.2010 | 17790 | 121 | 165 | 1970 | Coupé | ||
11.2003-09.2010 | 17791 | 176 | 240 | 3179 | Coupé |
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1996-08.2000 | 5569 | 96 | 131 | 1747 | Coupé | ||
11.1993-08.1996 | 3804 | 102 | 139 | 1995 | Coupé | ||
11.1993-08.1996 | 3805 | 140 | 190 | 1995 | Coupé | ||
04.1998-08.2000 | 10235 | 113 | 154 | 1998 | Coupé | ||
08.1996-09.1998 | 7759 | 108 | 147 | 1998 | Coupé | ||
08.1996-08.2000 | 7760 | 162 | 220 | 1998 | Coupé | ||
03.1991-08.1996 | 8278 | 57 | 78 | 1372 | Tre volumi | ||
04.1990-08.1996 | 2726 | 51 | 69 | 1372 | Tre volumi | ||
03.1990-04.1994 | 9405 | 63 | 86 | 1581 | Tre volumi | ||
06.1990-07.1992 | 2728 | 57 | 78 | 1581 | Tre volumi | ||
06.1994-08.1996 | 8339 | 63 | 87 | 1581 | Tre volumi | ||
06.1994-08.1996 | 3790 | 66 | 90 | 1581 | Tre volumi | ||
06.1992-08.1996 | 2727 | 55 | 75 | 1581 | Tre volumi | ||
03.1992-08.1996 | 2729 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1990-08.1996 | 8340 | 81 | 110 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1993-08.1996 | 3788 | 76 | 103 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1993-08.1996 | 3789 | 66 | 90 | 1756 | Tre volumi | ||
10.1994-08.1996 | 3787 | 74 | 101 | 1756 | Tre volumi | ||
07.1991-08.1996 | 8338 | 48 | 65 | 1929 | Tre volumi | ||
07.1992-08.1996 | 2724 | 59 | 80 | 1929 | Tre volumi | ||
05.1990-08.1996 | 2725 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
10.1990-09.1996 | 2730 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
03.1991-08.1996 | 8342 | 57 | 78 | 1372 | Station wagon | ||
10.1992-08.1996 | 2733 | 51 | 69 | 1372 | Station wagon | ||
12.1990-04.1993 | 9404 | 63 | 86 | 1581 | Station wagon | ||
10.1990-08.1996 | 2735 | 57 | 78 | 1581 | Station wagon | ||
06.1994-08.1996 | 3794 | 66 | 90 | 1581 | Station wagon | ||
10.1992-08.1996 | 2734 | 55 | 75 | 1581 | Station wagon | ||
03.1990-08.1996 | 8343 | 81 | 110 | 1756 | Station wagon | ||
03.1992-12.1993 | 2736 | 77 | 105 | 1756 | Station wagon | ||
09.1993-08.1996 | 3792 | 76 | 103 | 1756 | Station wagon | ||
09.1993-08.1996 | 3793 | 66 | 90 | 1756 | Station wagon | ||
10.1994-08.1996 | 3791 | 74 | 101 | 1756 | Station wagon | ||
07.1991-08.1996 | 8341 | 48 | 65 | 1929 | Station wagon | ||
07.1991-02.1995 | 2732 | 66 | 90 | 1929 | Station wagon | ||
03.1992-06.1993 | 2731 | 59 | 80 | 1929 | Station wagon | ||
01.1991-03.1995 | 2738 | 83 | 113 | 1995 | Station wagon | ||
03.1992-03.1995 | 2737 | 83 | 113 | 1995 | Station wagon | ||
01.1988-10.1991 | 7474 | 41 | 56 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1987-12.1989 | 2594 | 52 | 71 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1989-04.1995 | 14646 | 57 | 78 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1989-04.1995 | 2597 | 51 | 70 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1988-10.1991 | 7473 | 61 | 83 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1988-05.1991 | 2600 | 66 | 90 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1992-04.1995 | 2598 | 55 | 75 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1990-01.1993 | 2599 | 57 | 78 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1988-10.1994 | 7477 | 43 | 58 | 1697 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-04.1995 | 18925 | 71 | 97 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1990-06.1993 | 14643 | 81 | 110 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1993-04.1995 | 3809 | 66 | 90 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1990-06.1993 | 7472 | 77 | 105 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1993-04.1995 | 2601 | 76 | 103 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-10.1995 | 3808 | 74 | 101 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1989-06.1992 | 13280 | 100 | 136 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1991-08.1995 | 8345 | 48 | 65 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1992-06.1993 | 2595 | 59 | 80 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1990-04.1995 | 2596 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1991-04.1995 | 2605 | 107 | 146 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1990-03.1992 | 2602 | 80 | 109 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1990-04.1995 | 2603 | 83 | 113 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-04.1995 | 2604 | 102 | 139 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1996-07.1999 | 11288 | 76 | 103 | 1581 | Tre volumi | ||
07.1994-07.1999 | 3831 | 66 | 90 | 1581 | Tre volumi | ||
08.1989-06.1994 | 15042 | 66 | 90 | 1581 | Tre volumi | ||
08.1989-03.1993 | 2695 | 57 | 78 | 1581 | Tre volumi | ||
04.1993-07.1999 | 2693 | 55 | 75 | 1581 | Tre volumi | ||
03.1996-07.1999 | 5563 | 83 | 113 | 1747 | Tre volumi | ||
03.1996-07.1999 | 5564 | 96 | 131 | 1747 | Tre volumi | ||
09.1989-06.1994 | 15041 | 80 | 109 | 1756 | Tre volumi | ||
08.1993-07.1999 | 3833 | 66 | 90 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1989-07.1999 | 2696 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
07.1994-07.1999 | 3830 | 74 | 101 | 1756 | Tre volumi | ||
04.1989-07.1999 | 2692 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
07.1994-07.1999 | 3832 | 102 | 139 | 1995 | Tre volumi | ||
11.1990-07.1994 | 2699 | 124 | 169 | 1995 | Tre volumi | ||
11.1990-06.1994 | 15035 | 130 | 177 | 1995 | Tre volumi | ||
09.1989-07.1992 | 15040 | 86 | 117 | 1995 | Tre volumi | ||
09.1989-07.1999 | 2697 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
04.1991-07.1999 | 4707 | 119 | 162 | 1995 | Tre volumi | ||
04.1990-08.1991 | 15036 | 121 | 165 | 1995 | Tre volumi | ||
10.1994-07.1999 | 4750 | 66 | 90 | 1581 | Station wagon | ||
01.1996-07.1999 | 11859 | 76 | 103 | 1581 | Station wagon | ||
03.1996-07.1999 | 5565 | 83 | 113 | 1747 | Station wagon | ||
03.1996-07.1999 | 5566 | 96 | 131 | 1747 | Station wagon | ||
07.1994-07.1999 | 3834 | 74 | 101 | 1756 | Station wagon | ||
07.1994-07.1999 | 3837 | 66 | 90 | 1929 | Station wagon | ||
07.1994-07.1999 | 3835 | 102 | 139 | 1995 | Station wagon | ||
07.1994-07.1999 | 3836 | 102 | 139 | 1995 | Station wagon | ||
10.1994-08.1999 | 3828 | 51 | 69 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1993-08.1999 | 2700 | 55 | 75 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1996-08.1999 | 5560 | 66 | 90 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1996-08.1999 | 5733 | 76 | 103 | 1581 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1993-08.1999 | 2702 | 76 | 103 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1994-08.1999 | 3829 | 66 | 90 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1996-08.1999 | 5561 | 83 | 113 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1996-08.1999 | 5562 | 96 | 131 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-08.1999 | 3827 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1993-08.1999 | 2703 | 102 | 139 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1993-08.1999 | 2706 | 137 | 186 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1996-08.1999 | 11846 | 142 | 193 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
5,07€ IVA inclusa
DATI AZIENDALI
di Pensa Michele
Corso Torino, 81 – 10051 Avigliana (TO)
Ricambi e Pneumatici: Tel 011.9367178 – 011.9367273
Accessori e Carrozzeria: 011 9366432
Whatsapp: 393.9516962
E-mail: info@valsusaricambi.it
C.C.I.A.A.: R.E.A. 499653 – C.F.: PNS MHL 53A13 B830N – P.IVA: 01118560018
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Per quasiasi domanda su ricambi, accessori, pneumatici, carrozzeria contattateci e saremo lieti di aiutarvi.
Sito realizzato da NEThics