Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1983-08.1985 | 8824 | 33 | 45 | 1043 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1985-10.1991 | 8825 | 37 | 50 | 1043 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1983-06.1987 | 1644 | 40 | 55 | 1272 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1983-10.1986 | 8645 | 43 | 58 | 1272 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1986-12.1992 | 8040 | 40 | 55 | 1272 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1986-12.1992 | 1645 | 51 | 70 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1986-10.1991 | 1646 | 53 | 72 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1983-07.1992 | 1647 | 55 | 75 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1983-10.1991 | 1658 | 40 | 54 | 1588 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1983-10.1991 | 1659 | 51 | 70 | 1588 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1986-01.1990 | 1649 | 62 | 84 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1984-10.1991 | 8050 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1985-10.1987 | 8048 | 79 | 107 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1983-10.1991 | 1654 | 82 | 112 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1986-10.1991 | 1655 | 95 | 129 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1986-06.1990 | 1656 | 102 | 139 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-10.1991 | 1653 | 79 | 107 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1986-07.1991 | 1650 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1987-10.1991 | 1651 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1987-10.1991 | 8051 | 66 | 90 | 1781 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1984-06.1987 | 1663 | 40 | 55 | 1272 | Tre volumi | ||
01.1984-10.1986 | 13040 | 43 | 58 | 1272 | Tre volumi | ||
06.1987-12.1991 | 8042 | 40 | 55 | 1272 | Tre volumi | ||
10.1986-10.1991 | 1664 | 51 | 70 | 1595 | Tre volumi | ||
03.1986-10.1991 | 1665 | 53 | 72 | 1595 | Tre volumi | ||
01.1984-07.1992 | 1666 | 55 | 75 | 1595 | Tre volumi | ||
01.1984-10.1991 | 1673 | 40 | 54 | 1588 | Tre volumi | ||
01.1984-10.1991 | 1674 | 51 | 70 | 1588 | Tre volumi | ||
08.1986-01.1990 | 1667 | 62 | 84 | 1781 | Tre volumi | ||
08.1984-10.1991 | 8052 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi | ||
08.1985-10.1987 | 8049 | 79 | 107 | 1781 | Tre volumi | ||
01.1984-10.1991 | 1670 | 82 | 112 | 1781 | Tre volumi | ||
06.1987-12.1989 | 1672 | 102 | 140 | 1781 | Tre volumi | ||
08.1987-10.1991 | 1668 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi | ||
01.1987-10.1991 | 1669 | 79 | 107 | 1781 | Tre volumi | ||
08.1987-12.1988 | 6052 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi |
8,48€ IVA inclusa
DATI AZIENDALI
di Pensa Michele
Corso Torino, 81 – 10051 Avigliana (TO)
Ricambi e Pneumatici: Tel 011.9367178 – 011.9367273
Accessori e Carrozzeria: 011 9366432
Whatsapp: 393.9516962
E-mail: info@valsusaricambi.it
C.C.I.A.A.: R.E.A. 499653 – C.F.: PNS MHL 53A13 B830N – P.IVA: 01118560018
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Per quasiasi domanda su ricambi, accessori, pneumatici, carrozzeria contattateci e saremo lieti di aiutarvi.
Sito realizzato da NEThics