Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1986-10.1995 | 16216 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1989-10.1995 | 16220 | 42 | 57 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente |
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1982-07.2004 | 8237 | 22 | 30 | 652 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1981-12.1985 | 2551 | 25 | 34 | 843 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1980-06.1994 | 2552 | 33 | 45 | 903 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1983-12.1986 | 2553 | 35 | 48 | 965 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1986-07.1989 | 2554 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1986-12.1994 | 2559 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1985-12.1992 | 8214 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1986-12.1992 | 2555 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1991-07.2004 | 2561 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1995-07.2004 | 4756 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1986-07.1992 | 2563 | 25 | 34 | 764 | Cassone / coda spiovente | ||
01.1986-02.1992 | 2564 | 32 | 44 | 999 | Cassone / coda spiovente | ||
08.1992-02.2004 | 14143 | 33 | 45 | 999 | Cassone / coda spiovente |
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.1985-06.1991 | 2649 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1986-02.1989 | 7631 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1985-06.1989 | 15045 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1987-02.1992 | 2651 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1987-02.1990 | 8558 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1985-07.1989 | 13284 | 41 | 56 | 1049 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1985-02.1989 | 5069 | 62 | 84 | 1049 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1989-09.1995 | 2654 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1992-12.1995 | 2656 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1995-12.1995 | 4757 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1995-12.1995 | 4758 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1989-06.1992 | 15043 | 42 | 57 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1989-06.1992 | 15044 | 42 | 57 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1989-12.1995 | 2652 | 53 | 72 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1987-05.1993 | 8560 | 56 | 76 | 1301 | 2 volumi /Coda spiovente |
14,82€ IVA inclusa
DATI AZIENDALI
di Pensa Michele
Corso Torino, 81 – 10051 Avigliana (TO)
Ricambi e Pneumatici: Tel 011.9367178 – 011.9367273
Accessori e Carrozzeria: 011 9366432
Whatsapp: 393.9516962
E-mail: info@valsusaricambi.it
C.C.I.A.A.: R.E.A. 499653 – C.F.: PNS MHL 53A13 B830N – P.IVA: 01118560018
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Per quasiasi domanda su ricambi, accessori, pneumatici, carrozzeria contattateci e saremo lieti di aiutarvi.
Sito realizzato da NEThics